https://livecrew.com/favicon.ico

大宴会場・ホテル

弊社では、会場探しのみの ご依頼は受けておりません 【理由】
また お問合せ等は 直接会場にお願いします
※イベント制作等の ご依頼時には もちろん会場探しを お手伝い致します

【東京都】  LinkIcon

宴会場・ホテル名  住所   最寄り駅 最大の会場 面積 高さ パーティー パーティー スクール シアター
着席 立食 席数 席数
ホテルニューオータニ 赤坂見附・永田町 鶴の間 1992 5.7 1150 2500 1200 2184
ホテル モントレ半蔵門 半蔵門 瑠璃  183 4 120 150 138 200
都市センターホテル  永田町  コスモスホール 634 5.7 350 500 504 750
ホテル メトロポリタン エドモント  飯田橋・水道橋 悠久  360 5.8 230 350 270 500
帝国ホテル 日比谷・内幸町・銀座 孔雀の間 1965 6.2 1320 2000 1200  1800
ザ・キャピトルホテル 東急 国会議事堂前・溜池山王  鳳凰 540 5.5 280 400 300 500
アルカディア市ヶ谷 市ヶ谷  富士 530 6 280 320 360 500
法曹会館 桜田門・霞ヶ関・日比谷 高砂の間  198 --- 132 180 --- ---
如水会館 竹橋・神保町 スターホール  462 4.5 240 400 330 500
喜山倶楽部 神保町・竹橋  平安 --- --- 250 300 300 ---
KKRホテル東京 竹橋・大手町・神保町  瑞宝 308 2.6 160 200 180 350
ホテルルポール麹町 麹町・半蔵門・永田町 ロイヤルクリスタル 338 3.8 90 120 168 ---
ホテル グランドアーク半蔵門 半蔵門  富士 650 6 320 500 380 690
ロイヤルパークホテル 水天宮 ロイヤルホール 1000 6 600 1000 700 1200
ベノア銀座店 銀座・東銀座  ベノア 250 7 120 200 90 120
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 東銀座  桜 430 4.5 200 200 250 350
ホテルオークラ 虎ノ門ヒルズ 平安の間 1968 7.5 900 2000 --- 2300
ANAインターコンチネンタルホテル東京 溜池山王・六本木一丁目 プロミネンス  1565 7 870 2200 1080  2000 
TKP ベイサイドホテル アジュール竹芝 竹芝 天平 287 3.9 150 250 198 384
ヒルトン東京お台場 台場 ペガサス  1200 8 720 1600 720 1020
グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 高輪台・品川 崑崙(こんろん) 2397 7 1260 2500 1260 2880 
グランドプリンスホテル新高輪 高輪台・品川  飛天 2013  7.5 1134 2000 1260  2400 
グランドプリンスホテル高輪 高輪台・品川  プリンスルーム 768 7 360 480 420 714
ザ・プリンス さくらタワー東京 品川・高輪台 コンファレンスフロア 333 3.3 160 170 189 320
ザ・プリンス パークタワー東京 赤羽橋・芝公園  ボールルーム 2394 --- 1200 3000  1800  3600
グランドニッコー東京 台場  台場 パレロワイヤル  2580 --- 600 600 698 1259
品川プリンスホテル 品川 プリンスホール 2046 5.6~ 970 2000 1620 2400
J-SQUARE 品川 EVENT FLOOR 110 ~3.9 100 150 --- 180
芝パークホテル 御成門・大門  ローズ 330 ~3.9 160 180 192 ---
東京プリンスホテル 御成門  鳳凰の間 1650 --- 900 2000 900 1500
ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留 汐留・新橋 しおさい  282 2.99~ 120 160 132 210
インターコンチネンタル東京ベイ 竹芝 ウィラード  380 3 240 300 240 428
シェラトン都ホテル東京 白金台  醍醐 746 6 500 600 480 800
メルパルク東京 芝公園・大門 ZUIUN  262 6 150 200 186 220
東京グランドホテル 浜松町 桜の間 237 3.87 160 200 186 280
シーバンスホール 日の出 多目的ホール  430 6.2 200 300 200 300
ザ テンダーハウス 白金台 ブエノスコート  196 4 120 150 90 150
八芳園  白金台  ジュール 792 5 450 700 450 800
明治記念館 信濃町  富士 全室 835 6 450 800 600 1000
アーフェリーク白金 白金台 バンケットルーム 225 ~6.5 152 200 --- 180
リーガロイヤルホテル東京  早稲田 ロイヤルルーム  840 ~6.2 400 1000 624 1000
ハイアットリージェンシー 東京 都庁前・西新宿 センチュリールーム 790 5.2 420 700 550 1000
ホテルグランドヒル市ヶ谷 市ヶ谷  瑠璃 561.6  7 360 450 324 600
原宿 東郷記念館 原宿・明治神宮前 天翔 266 3 128 200 120 200
渋谷エクセルホテル東急 渋谷 プラネッツルーム 266 3.2 140 200 180 ---
セルリアンタワー東急ホテル 渋谷 セルリアンタワー ボールルーム 1430 7.2 700 1300 850 1400
東京マリオットホテル 品川 ザ・ゴテンヤマ ボールルーム  895 7 500 1000 600 1000
第一ホテル東京シーフォート 天王洲アイル ハーバーサーカス 300 5.5 150 250 216 300
ニューオータニイン東京  大崎  おおとり 205 2.7 100 120 100 120
プラザ・アペア 蒲田 オリジア 270 4 150 200 140 250
東京ベイ 有明ワシントンホテル  国際展示場 アイリス(全体使用) 669 5 256 500 324 500
ホテルイースト21東京 東陽町 イーストホール21ホール 全 1800 6.7 600 2000 1000 1600
アパホテル〈東京潮見駅前〉 潮見  翠玉/すいぎょく 428 3.1 200 350 230 360
相鉄グランドフレッサ 東京ベイ有明 国際展示場 花明  353 ~3 150 200 224 324
東武ホテルレバント東京 錦糸町 832 6.8 450 800 650 900
東京ドームホテル 水道橋・後楽園 天空(全室)  1003 7.4 583 1000 888 1382
ホテル椿山荘東京 江戸川橋 グランドホール椿 1350 6.2 770 2000 1000 2000
東京ガーデンパレス 御茶ノ水 高千穂  400 6.3 180 350 300 450
浅草ビューホテル TX浅草  飛翔 900 6.6 600 1000 675 1100
ホテル メトロポリタン 池袋 富士  680 5.7 450 700 480 800
ホテルベルクラシック東京 池袋 フィガロ  420 --- 200 350 200 300
ホテルラングウッド 日暮里 ラングウッドルーム 800 --- 400 600 750 1200
京王プラザホテル八王子 八王子 翔王 760 6 450 700 550 900
ヒルサイドクラブ迎賓館(八王子) 八王子みなみ野 ホワイトハウス 228 5.9 120 200 --- 180
ヴィクトリアハウス 227 5.9 120 200 --- 180
パレスホテル立川 立川北・立川  ローズ 1050 7 600 1500 650 1500
ホテルエミシア東京立川 立川北・立川  カルログランデ 540 --- 420 500 336 600
ホテル日航立川 東京 立川・立川南 マグノリア(全)  280 3.4 117 170 96 162
ホテルコンチネンタル府中 府中 楓 1/2/3  333 --- 200 300 --- ---
調布クレストンホテル 調布 クラウンルーム  264 --- 120 200 140 220
吉祥寺東急REIホテル 吉祥寺  むさしの 330 3.5 200 300 255 360
第一ホテル東京 新橋・内幸町 ラ・ローズ 581 7.2 360 500 400 650
京王プラザホテル 新宿 コンコードボールルーム 1320 6 1000 1500 1000 1800
京王プラザホテル多摩 多摩センター 白鳳 500 6.8 260 350 350 600
東京ステーションホテル 東京 鳳凰 288 5 120 200 180 324
アンダーズ 東京 虎ノ門ヒルズ・虎ノ門 Tokyo スタジオ 260 5.5 130 150 108 224
パレスホテル東京 大手町・東京 1160 7 630 1200 900 1440
グランド ハイアット 東京 六本木 グランド ボールルーム 1000 6.6 600 1000 720 1200
ホテルカデンツァ東京 成増バス ラ・ローズ 全スパン 580 7.2 260 400 380 500
マンダリン オリエンタル 東京 三越前 グランド ボールルーム 550   260      
パーク ハイアット 東京 都庁前 ボールルーム 405 --- 220 300 210 320
イベント演出