展示ホール・多目的ホールの検索リンクです。展示会やPRイベント、体験型イベント、ブースを設けるイベントなどに向いているかと思います。ライブイベントなどにも使える場合もあります。
※弊社では 会場探しのみの ご依頼は承っておりません 空き状況など お問い合せは 会場に直接 ご連絡ください
(イベント制作等の ご依頼時には 会場探しを含めて お手伝い致します)
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 渋谷区 世田谷区 大田区 中野区 豊島区 北区 板橋区 練馬区 江戸川区 23区外
会場名 | 住所 | 最寄り駅 (徒歩時間) | 面積・キャパシティ |
東京国際フォーラム | 丸の内3-5-1 | 有楽町1分 東京5分 |
ホールA 5012席 ホールB7 1400㎡ ホールB5 600㎡ |
東京交通会 | 有楽町2-10-1 | 有楽町1分 銀座一丁目1分 | ダイヤモンドホール 980㎡ カトレアサロン?980㎡ グリーンルーム 200㎡ |
ベルサール秋葉原 | 外神田3-12-8 | 秋葉原3分 末広町4分 | ホール499㎡ エントランススペース412㎡ イベントスペース412㎡ |
ベルサール神保町アネックス | 神田神保町2-36-1 | 神保町3分 九段下6分 | ホールA 289㎡ ホールB 119㎡ 全体 408㎡ |
ベルサール半蔵門 | 麹町1-6-4 | 半蔵門(直結) 麹町5分 | ホールA 510㎡ ホールB 359㎡ 全体 870㎡ |
ベルサール飯田橋駅前 | 飯田橋3-8-51 | 飯田橋2分 水道橋7分 | ホールA 421㎡ ホールB 157㎡ 全体 578㎡ |
ベルサール九段 | 九段北1-8-10 | 九段下2分 神保町6分 | ホールA 308㎡ ホールB 188㎡ 全体 497㎡ |
ベルサール神田 | 神田美土代町7 | 小川町・新御茶ノ水 等 2分 | ホールA 309㎡ ホールB 263㎡ 全体 586㎡ |
UDX Gallery | 外神田4-14-1 | 秋葉原3分 末広町3分 | ギャラリーType L(全体使用)725㎡ |
御茶ノ水ソラシティカンファレンス | 神田駿河台4-6 | 新御茶ノ水(直結) 御茶ノ水1分 | 収容人数624名 |
全電通労働会館 | 神田駿河台3-6 | 新御茶ノ水・御茶ノ水 等 各5分 | フロア面積約340㎡ 客席数420~464名(移動観覧席) |
富士ソフト アキバプラザ | 神田練塀町3-3-3 | 秋葉原2分 | アキバホール 460㎡ ~196席?レセプションホール 290㎡ |
ワテラスコモンホール | 神田淡路町2-101 | 新御茶ノ水・小川町 等 4分 | 面積163㎡ シアター形式162席 |
TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町 | 神田錦町3-22 |
神保町2分 小川町7分 | 面積345㎡ ?シアター形式360席 |
KDDI ホール | 大手町1-8-1 | 大手町1分 竹橋7分 | 面積178㎡ シアター形式200名 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅(徒歩時間) | 面積・キャパシティ |
日本橋プラザ | 日本橋2丁目3−4 | 日本橋1分 東京4分 大手町6分 | 展示ホール 709㎡ ?会議室1~4 8~24名組合せ可 |
ベルサール汐留 | 銀座8-21-1 | 汐留4分 新橋7分 | 1Fホール 397㎡ 2FホールA593㎡ 2FホールB356㎡ |
ベルサール東京日本橋 | 日本橋2-7-1 |
日本橋(直結) 三越前3分 | ホールA522㎡ ホールA+B694㎡ ホールC1329㎡ 組合可 |
日本橋三井ホール | 日本橋室町2-2-1 | 三越前・新日本橋(直結) | 面積 704㎡ 天高7m シアター690席 |
時事通信ホール | 銀座5-15-8 | 東銀座1分 築地市場4分 | ホール 262㎡ シアター形式320席 ホワイエ 200㎡ |
サンライズビル 東京 | 日本橋富沢町11-12 |
馬喰横山3分 小伝馬町4分 | 2,3,4F各 面積550㎡ シアター形式600名 |
東京コンベンションホール | 京橋3-1-1 | 京橋(直結) 銀座一丁目/宝町2分 | 大ホール 477㎡ シアター形式 500席 |
銀座フェニックスプラザ | 銀座3-9−11 | 銀座/東銀座2分 銀座一丁目4分 | フェニックスホール 330㎡ |
野村コンファレンスプラザ日本橋 | 日本橋室町2-4-3 |
三越前1分 日本橋/神田7分 | 大ホール 300㎡ シアター形式342席 |
歌舞伎座 木挽町広場 | 銀座4-12-15 |
東銀座1分 銀座5分 | GINZA KABUKIZA地下2階 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
虎ノ門ヒルズフォーラム | 虎ノ門1-23-3 | 虎ノ門 | メインホール590.63㎡ ホールA757.6㎡ ホールB429.8㎡ |
泉ガーデンギャラリー | 六本木1-5-2 | 六本木一丁目 | 883㎡ (A/ 587㎡ B/295㎡ に分割可) |
品川プリンスホテルクラブeX | 高輪4-10-30 | 品川 | 円形ステージ・花道0~800mmで昇降可 ~365名 |
東京ミッドタウン ホール&カンファレンス | 赤坂9-7-2 | 六本木 | ホールA 770㎡ シアター816脚 ホールB 540㎡ シアター559脚 |
THE GRAND | 港南2-16-4 | 品川 | ホール 432㎡/最大500席 |
品川インターシティホール | 港南2-15-4 |
品川 | 700㎡ シアター形式700席 ホワイエ?300㎡ |
パイラルホール | 南青山5-6-23 |
表参道 | ホール 298㎡ ホワイエ 200㎡ |
ベルサール御成門駅前 | 新橋6-17-21 | 御成門 | ホール 399㎡ シアター形式 320席 |
ベルサール六本木 | 六本木7-18-18 | 六本木 | ホールA 135㎡ ホールB 161㎡ 全体 321㎡ |
ニューピアホール | 海岸1-11-1 | 竹芝 | 多目的ホール 737㎡(分割可) ホワイエ 425㎡ |
東京都立産業貿易センター 浜松町館 | 海岸1-7-1 | 竹芝 | 2F~4F:各階 約1,530㎡ |
WALL&WALL | 南青山3-18-19 | 表参道 | 総面積 233.5㎡ メインフロア 89.6㎡ サブフロア 33.9㎡ |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
NSイベントホール | 西新宿2-4-1 |
新宿 | 全展示ホール 2,637㎡(分割可) |
ベルサール高田馬場 | 大久保3-8-2 |
高田馬場 | ホールA 1197㎡ ホールB 1183㎡ 全体 2380㎡ |
ベルサール新宿グランド | 西新宿8-17-3 | 西新宿 | ホールA 805㎡ ホールB 669㎡ 全体 1474㎡ |
ベルサール新宿セントラルパーク | 西新宿6-13-1 | 都庁前 | ホールA 596㎡ ホールB 401㎡ 全体 997㎡ |
ベルサール西新宿 | 西新宿4-15-3 | 都庁前 | ホール 463㎡ シアター形式 255席 |
パークタワーホール | 西新宿3-7-1 | 初台 | 450㎡ シアター形式520名 |
会場名 | 住所? | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
TOKYO DOME CITY HALL | 後楽1-3-61 | 水道橋 | スタンディング 3,000人超 |
プリズム ホール | 後楽1-3-61 | 水道橋 | 2,809m? 分割可 |
後楽園ホール | 後楽1-3-61 | 水道橋 | 面積:575m? 座席数:1,403 |
ベルサール飯田橋ファースト | 後楽2-6-1 | 飯田橋 | ホールA 499㎡ ホールB 213㎡ 全体A+B712㎡ |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
東京都立産業貿易センター 台東館 | 花川戸2-6-5 | 浅草 |
4F展示ホール 1495㎡ 5F展示ホール 1479㎡ |
浅草ヒューリックホール&カンファレンス | 浅草橋1-22-16 | 浅草橋 | 800㎡ シアター形式500席 |
上野学園石橋メモリアルホール | 東上野4-24-12 | 上野 | 508席 舞台間口10.3m~16.6m |
秋葉原ハンドレッドスクエア倶楽部 | 浅草橋5-3-2 | 浅草橋 | 247㎡ シアター形式 120席前後 スタンディング150名 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
すみだリバーサイドホール | 吾妻橋1-23-20 | 浅草 | イベントホール604㎡ ギャラリー278㎡ シアター有 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
東京ビッグサイト(東京国際展示場) | 有明3-11-1 | 国際展示場前 |
東1~8ホール 3080~11680㎡ リンクスペース 1120㎡ |
TFTホール | 有明3-4-10 | 国際展示場前 | ホール1000 900㎡ ホール500 446㎡ ホール300 270㎡ |
TOC有明コンベンションホール | 有明3-5-7 | 国際展示場 | EAST 848㎡(1~5ホール) WEST 848㎡?(10分割可) |
東京国際交流館 プラザ平成 | 青海2-2-1 | 東京国際クルーズターミナル | 国際会議場479席 メディアホール 136㎡(シアター102席) |
豊洲文化センター | 豊洲2-2-18 | 豊洲 | レクホール 330㎡ 300人 サブホール 129㎡ 136人 |
HYPERMIX(ハイパーミックス)門前仲町 | 門前仲町1-13-12 | 門前仲町 | 230㎡ 天高5m 収容人数200名前後 24時間利用可能 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
TOCビル | 西五反田7-22-17 | 不動前 |
13Fグランドホール A~H 全ホール5186㎡ |
大崎ブライトコアホール | 北品川5-5-15 | 大崎 | 439.1㎡ シアター形式460席? |
ガレリアホール | 東五反田5-25-19 | 五反田 | B1 Fioor 306㎡ B2 Floor 113㎡ |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
ザ・ガーデンホール / ルーム | 三田1-13-2 | 恵比寿 | ホール640㎡ シアター形式732席 ルーム265㎡ シアター形式?308席 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
ヒカリエホール | 渋谷2-21-1 | 渋谷 | Hall A 1000㎡ Hall B 300㎡(ABフロア全体利用約2,500㎡) |
EBIS 303 | 恵比寿1-20-8 | 恵比寿 | 多目的ホール 738㎡?カンファレンススペースA~C 278㎡ |
こくみん共済 coop ホール/スペース・ゼロ | 代々木2-12-10 | 新宿 | ホール ~478㎡ ~584席 サブステージ72㎡ ホワイエ~233㎡ |
ベルサール渋谷ガーデン | 南平台町16-17 | 神泉 |
1Fホール 687㎡ B1-ホールA 556㎡ ホールA+B 1223㎡ |
ベルサール渋谷ファースト | 東1-2-20 | 渋谷 |
2F A689㎡ホール(A-1 355㎡ A-2 334㎡) ホールB 551㎡ |
ラフォーレミュージアム 原宿 | 神宮前1-11-6 | 原宿 | ホール 442㎡ ロビー 81㎡ |
表参道ヒルズ スペース・オー | 神宮前4-12 | 表参道 | イベントスペース448㎡ ホワイエ100㎡? |
山野ホール 貸出中止 | 代々木1-53-1 | 南新宿 | 移動観覧席276席 舞台幅15.57m~16.87m? |
長井記念ホール | 渋谷2-12-15 | 渋谷 | 294.2㎡ スクール形式200名? |
SYDホ-ル | 千駄ケ谷4-25-2 | 代々木 | 292㎡ シアター形式 270名? |
TKPガーデンシティ渋谷 | 渋谷2-22-3 | 渋谷 | ホールA 245.6㎡ シアター形式 246名? |
Club Camelot | 神南1-18-2 | 渋谷 | 約300坪 スタンディング1300人 着席120席? |
シダックスカルチャーホール | 神南1-12-10 | 渋谷 | 収容人員160名(固定席127席) |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
玉川髙島屋 アレーナホール / アレーナロン | 玉川3-17-1 | 二子玉川 | アレーナホール 500㎡ アレーナサロン 350㎡ |
北沢タウンホール | 北沢2-8-18 | 下北沢 | ホール 300㎡ 最大294名 |
rise STUDIO & HALL 二子玉川ライズ | 玉川1-14-1 | 二子玉川 | 約440㎡ シアター形式340名/スクール形式240名 |
会場名 | 住所? | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
大田区産業プラザ PIO | 南蒲田1-20-20 | 京急蒲田 |
大展示ホール 約1600㎡ 小展示ホール 約400m? |
TRC 東京流通センター | 平和島6-1-1 | 平和島 |
第一展示場?Aホール1156㎡ Bホール949㎡ Cホール970㎡ Dホール1398㎡ |
東京国際空港(羽田空港) ギャラクシーホール | 羽田空港3-3-2 | 羽田空港 | 470㎡ 正餐200名 立食350名 |
TIAT SKY HALL | 羽田空港2-6-5 | 羽田空港 | 240㎡ 椅子200名 スタンディング400名 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
サンシャインシティ 展示ホール | 東池袋3-1-3~4 | 東池袋 | ホールA3,969㎡ ホールB2,343㎡ ホールC2,860㎡ ホールD3,341㎡ |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
板橋区高島平区民館 | 高島平3-12-28 | 高島平 | 336㎡ 500名 |
板橋区立グリーンホール | 栄町36-1 | 大山 | 1Fホール218㎡ 300名 2Fホール231㎡ 250名 舞台40㎡ |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
光が丘区民ホール | 光が丘2-9-6 | 光が丘 | 多目的ホール 308㎡ 定員300人 |
Coconeriホール | 練馬1-17-1 | 練馬 | 530㎡(3分割可) 最大500人 |
IKUSA ARENA | 錦2-19-1 | 練馬10分 | 700㎡ 最大700人 舞台W14.6mD4.2m |
関区民ホール | 関町北1-7-2 | 武蔵関 | 客席部170㎡ 可動席204席 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
タワーホール船堀 | 船堀4-1-1 | 船堀 | イベントホール 1500㎡ 展示ホール 780㎡ |
小松川さくらホール | 小松川3-6-3 | 東大島 | 多目的ホール 可動椅子351席 スポーツ利用可? |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
八王子市学園都市センター | 八王子市旭町9-1 | 八王子 | イベントホール 標準216席 最大288席 間口13.7m? |
八王子北野余熱利用センター あったかホール | 八王子市北野町596-3 | 八王子 | 多目的ホール 可動席238席 体育館利用可? |
トヨタドライビングスクール東京 | 立川市羽衣町1-3-4 | 立川南 | ホール 174㎡ スクール形式156名? |
ルミエール府中 | 府中市府中町2-24 | 府中 | コンベンションホール飛鳥 626㎡ シアター形式700席 分割可? |
町田市文化交流センター ホール | 町田市原町田4-1-14 | 町田 | 260㎡ シアター形式220席 |
日野市市民の森ふれあいホール | 日野市日野本町6-1-3 | 甲州街道 | コミュニティホール 2350㎡ 多目的ホール 717㎡ |
くにたち市民芸術小ホール | 国立市富士見台2-48-1 | 谷保 | ホール 362㎡ ~336席 可動式舞台 間口11m? |
多摩市関戸公民館(ヴィータ・コミューネ) | 多摩市関戸4-72 | 聖蹟桜ヶ丘 | ヴィータホール 245㎡ 250人? |
Grandberry HALL | 町田市鶴間3-3-1 | 南町田 | 大ホール 108.69m? シアター115席 スクール50席 |
※弊社では 会場探しのみの ご依頼は承っておりません 空き状況など お問い合せは 会場に直接 ご連絡ください
(イベント制作等の ご依頼時には 会場探しを含めて お手伝い致します)
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
パシフィコ横浜 | 西区みなとみらい1-1-1 | みなとみらい | 展示面積(A~Dホール)20,000㎡ アネックスホール1350㎡ |
横浜赤レンガ倉庫 1号館 | 中区新港1-1-1 | 日本大通り | 3Fホール428㎡ 2Fスペース186㎡ 1FスポットA.B.C |
ランドマークホール | 西区みなとみらい2-2-1 | みなとみらい | ホール450㎡ ロビー216㎡ ホワイエ169㎡ |
大さん橋ホール | 中区海岸通1-1-4 | 日本大通り | 面積約2000㎡ |
新都市ホール | 西区高島2-18-1 | 横浜 | 860㎡ 電動移動席370席 シアター形式約1000席 |
かながわ県民センター ホール | 神奈川区鶴屋町2-24-2 | 横浜 | 基本 260席 舞台間口7.5m |
横浜産貿ホール マリネリア | 中区山下町2 | 日本大通り | 1F 展示会場 1630㎡(4分割可)2F 小展示室 70㎡? |
ラジアントホール | 中区長者町5-85 | 伊勢佐木長者町 | 356㎡ シアター形式350席? |
横浜ワールドポーターズ | 中区新港2-2-1 | みなとみらい | ホール A436㎡ ホールB 359㎡ |
長浜ホール | 金沢区長浜114-4 | 能見台 | 104席(可動) 舞台間口10間? |
男女共同参画センター 横浜 ホール | 戸塚区上倉田町435-1 | 戸塚 | 380席(前方可動席・後方固定234席)間口~17m? |
サンハート 横浜市旭区民文化センター | 旭区二俣川1-3 | 二俣川 | ホール 300席 間口12m 音楽ホール 103席? |
ラポールシアター | 北区鳥山町1752 | 新横浜 | 稼働収納300席 舞台間口 12m? |
PLAZA HALL | 青葉区美しが丘1-1-2 | たまプラーザ | ホールA134㎡ ホールB134㎡ A+B両面利用可? |
横浜 YTJ Hall | 都筑区中川中央1-30-1 | センター北 | 着席317人 舞台間口13.12m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
川崎市国際交流センター | 中原区木月祗園町2-2 | 元住吉 | 可動椅子246席 立食パーティー400名 |
川崎市中原市民館 | 中原区新丸子東3-1100-12 | 武蔵小杉 | 291㎡ 定員375人 (移動席162席) |
新百合トウェンティワンホール | 麻生区万福寺1-2-2 | 新百合ヶ丘 | 568.52㎡ 450人 舞台間口14.1m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
神奈川県立相模湖交流センター | 相模原市緑区与瀬259-1 | 相模湖 | 多目的ホール 435㎡ 456席(移動式) 舞台間口11~14m |
もみじホール城山 | 相模原市緑区久保沢2-26-2 | 橋本バス | 多目的ホール 259㎡ 298人(移動式)舞台間口11m |
津久井中央公民館 | 相模原市緑区中野633-1 | 橋本バス | ホール 526㎡ 526人舞台間口13m |
※弊社では 会場探しのみの ご依頼は承っておりません 空き状況など お問い合せは 会場に直接 ご連絡ください
(イベント制作等の ご依頼時には 会場探しを含めて お手伝い致します)
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
幕張メッセ | 千葉市美浜区中瀬2-1 | 海浜幕張 |
展示場1-8計54000㎡ 9-11計18000㎡ |
市民文化創造館(きららホール) | 船橋市本町1-3-1 | 船橋 | ホール 285㎡ 264名(電動収納+移動椅子) |
いちはら子ども未来館 weほーる | 市原市更級5-1-18 | 五井 | 多目的ホール 333㎡ 325席(稼働) |
和田ふるさと館 | 佐倉市八木850-1 | 佐倉バス | ホール 250㎡ 200名 |
木更津市民会館 | 木更津市貝渕2-13-40 | 木更津 | 中ホール 343㎡ 500席(移動) 間口10.2m ※他は休止中 |
もりんぴあこうづ | 成田市公津の杜4-8 | 公津の杜 | MORI×MORIホール 248㎡ 202名 |
勝浦市芸術文化交流センター・Kuste | 勝浦市沢倉523-1 | 勝浦 | ホール 1232㎡ 826席(収納式) |
富津市民会館 | 富津市湊765-1 | 上総港 | 多目的ホール 602人(稼働) |
南房総市白浜フローラルホール | 南房総市白浜町滝口6767-1 | バス | 大ホール 542㎡ 可動578席 スタンディング800人 |
香取市小見川市民センターいぶき館 | 香取市羽根川38 | 小見川 | 多目的ホール 340㎡ 稼働507席 間口15m |
※弊社では 会場探しのみの ご依頼は承っておりません 空き状況など お問い合せは 会場に直接 ご連絡ください
(イベント制作等の ご依頼時には 会場探しを含めて お手伝い致します)
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
ソニックシティ 展示場 | さいたま市大宮区桜木町1-7-5 | 大宮 | 第1展示場804㎡?第2,5展示場202㎡ 第3,4展示場135㎡ |
馬宮コミュニティセンター | さいたま市西区西遊馬533-1 | 大宮バス | 多目的ホール 298席(稼働+パイプイス)? |
TOIRO (さいたまスーパーアリーナ) | さいたま市中央区新都心8 | さいたま新都心 |
全館 1200㎡ STUDIO1.2 300㎡ シアター302名 |
コルソホール | さいたま市浦和区高砂1-12-1 | 浦和 | 690㎡(舞台除く) スクール形式300席 シアター形式400席? |
川口駅前市民ホールフレンディア | 川口市川口1-1-1 | 川口 | 全室 680㎡ 立食 500人 シアター形式 550人? |
所沢市民文化センターミューズ | 所沢市並木1-9-1 | 航空公園 | ザ・スクエア 382.95㎡ 定員200名? |
くすのきホール | 所沢市くすのき台1-11-2 | 所沢 | 多目的ホール 1922㎡ 900席(移動) |
加須市市民総合会館 市民プラザかぞ | 加須市中央2-4-17 | 加須 | 多目的ホール? |
JA埼玉ひびきの ひびきのホール | 加須市中央2-4-17 | 本庄早稲田 | ホール 300人以上 エントランス 280㎡ ギャラリー 155㎡ |
ふれあいキューブ | 春日部市南1-1-7 | 春日部 | コンベンションホール 968㎡ シアター形式1000人 3分割可? |
埼玉県県立武道館 | 上尾市日の出4-1877 | 上尾バス | 主道場(多目的可)1510席 1887㎡? |
スポーツ総合センター | 上尾市東町3-1679 | 上尾バス | アリーナ 1800㎡ 可動200席 多目的室 375㎡? |
アコスホール | 草加市高砂2-7-1 | 草加 | ホール ?462㎡ 舞台間口12.6mスタンディング800人 |
蕨市立文化ホールくるる | 蕨市中央1-23-8 | 蕨 | 多目的ホール 180席(可動) 舞台間口 9m? |
アスカル幸手 | 幸手市平須賀2380-1 | 幸手2.5Km | メインホール2050㎡ 1616名移動 さくらホール1070㎡ 770席電動? |
吉川市民交流センター おあしす | 吉川市きよみ野1-1 | 吉川バス | 多目的ホール 432㎡ 310席可動? |
上里町総合文化センター ワープ上里 | 児玉郡上里町七本木71-1 | --- | 多目的ホール 500席(可動+取外)間口 13m |