劇場・コンサートホール 合同会社 LiveCrew劇場・コンサートホールの検索リンクです。主にエンタメ系、講演会、トークショー等に適しています。【東京】 【神奈川】 【千葉】 【埼玉】 ※弊社では 会場探しのみの ご依頼は承っておりません 空き状況など お問い合せは 会場に直接 ご連絡くだ...
劇場・コンサートホールの検索リンクです。主にエンタメ系、講演会、トークショー等に適しています。
※弊社では 会場探しのみの ご依頼は承っておりません 空き状況など お問い合せは 会場に直接 ご連絡ください
(イベント制作等の ご依頼時には 会場探しを含めて お手伝い致します)
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 渋谷区 世田谷区 大田区 中野区 杉並区 豊島区 北区 板橋区 練馬区 江戸川区 荒川区 足立区 葛飾区 23区外
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
国立劇場 | 隼町4-1 | 半蔵門 | 大劇場 1,610席 小劇場 590席 |
一ツ橋ホール | 一ツ橋2-6-2 | 神保町 | 収容人数802名 舞台間口12.5m |
イイノホール | 内幸町2-1-1 | 霞が関 | 客席500席 舞台間口15m |
有楽町朝日ホール | 有楽町2-5-1 | 有楽町 | 客席最大714席 |
紀尾井ホール | 紀尾井町6-5 | 四ツ谷 | 800席 舞台間口10間(小ホール 250席 舞台間口8間) |
よみうり大手町ホール | 大手町1-7-1 | 大手町 | 座席501席 舞台間口13m |
有楽町よみうりホール | 有楽町1-11-1 | 有楽町 | 客席1,100席 舞台間口12.7m |
TOKYO FM HALL | 麹町1-7 | 半蔵門 | 客席 最大308席 |
日比谷図書文化館(日比谷コンベンションホール) | 日比谷公園1-4 | 霞が関 | 大ホール195㎡ 客席207席 小ホール60席? |
星陵会館 | 永田町2-16-2 | 永田町 | 400名 (固定席193、可動席207)舞台間口10m? |
紀尾井町サロンホール | 紀尾井町3-29 | 永田町 | 客席数 最大80席? |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
浜離宮朝日ホール | 築地5-3-2 | 築地市場 | 音楽ホール 552席 舞台間口 12m |
第一生命ホール | 晴海1-8-9 | 勝どき | 767席 舞台間口16.4m |
銀座ブロッサム 中央会館ホール | 銀座2-15-6 | 新富町 | 音楽ホール 900席 舞台間口 12m |
ヤマハホール | 銀座7-9-14 | 銀座 | 333席 舞台間口 11m |
東京証券会館 | 日本橋茅場町1-5-8 | 茅場町 | 342席 舞台間口 8m |
王子ホール | 銀座4-7-5 | 銀座 | 315席 舞台間口13.5m |
日本橋公会堂 | 日本橋蛎殻町1-31-1 | 水天宮 | 日本橋劇場 424席 舞台間口12m |
博品館劇場 | 銀座8-8-11 | 新橋 | 381席+立見14名 舞台間口 6間 |
築地本願寺ブディストホール | 築地3-15-1 | 築地 | 舞台間口7m 奥行4.8m 高さ3.8m 客席164席 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
サントリーホール | 赤坂1-13-1 | 六本木一丁目 | 大ホール2,006席 ブルーローズ(小ホール)?~423席 |
EX THEATER ROPPONGI | 西麻布1-2-9 | 六本木 | スタンディング時1,746人、着席時920人 |
ニッショーホール(旧ヤクルトホール) | 虎ノ門2-9-16 | 新橋 | 550席 舞台間口8間 |
俳優座劇場 | 六本木4-9-2 | 六本木 | 300席 貸館可 |
赤坂レッドシアター | 赤坂3-10-9 | 赤坂見附 | 173人 舞台間口8.2m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
四谷区民ホール | 内藤町87 | 新宿御苑 | 452席 舞台間口6間 |
紀伊國屋ホール | 新宿3-17-7 | 新宿御苑 | 418席 舞台間口5間 |
牛込箪笥区民ホール | 箪笥町15 | 牛込神楽坂 | 392席(手並べ 150席+可動式 242席) |
角筈区民ホール | 西新宿4-33-7 | 初台 | 236席 舞台間口9.9m |
音楽の友ホール | 神楽坂6-30 | 神楽坂 | 224席(可動式) |
関交協ハーモニックホール | 西新宿7-21-20 | 西新宿 | 150席 舞台間口8.6m |
東京オペラシティ コンサートホール:タケミツ メモリアル | 西新宿3-20-2 | 初台 | 1632席 間口 17.1m?19.5m |
R'sアートコート(労音大久保会館) | 大久保1-9-10 | 新大久保 | 最大170席 |
シアターサンモール | 新宿1-19-10 | 新宿御苑 | 294席 舞台間口9.6m? |
シアター風姿花伝 | 中落合2-1-10 | 椎名町 | 130人 舞台間口7.9m |
THEATER BRATS (シアターブラッツ) | 新宿1-34-16 | 新宿御苑 | ~130人 舞台間口 約6m |
TACCS1179 | 上落合1-17-9 | 下落合 | 約100人 舞台間口9.5m |
vatios(バティオス) | 歌舞伎町2-45-4 | 西武新宿 | ~105席 舞台間口5m位 |
ハイジアV-1(ブイワン) | 歌舞伎町2-44-1 | 西武新宿 | 70席 舞台間口6 |
新宿永谷ホール(新宿Fu-) | 歌舞伎町2-45-5 | 西武新宿 | ?約70人 |
こった創作空間 | 新宿2-6-8 | 新宿三丁目 | パイプ椅子30脚+ベンチ(10人程度) 舞台間口2間2尺 |
SPACE 雑遊 | 新宿3-8-8 | 新宿三丁目 | B1雑遊 ~100名 間口約6m?B2梟門 70名 間口4.5m |
東京グローブ座 | 百人町3-1-2 | 新大久保 | 703席 舞台間口9,310mm |
新宿シアターモリエール | 新宿3-33-10 | 新宿三丁目 | ~165席 舞台間口 約W8.8 D5.1 H0.45m |
プロトシアター | 高田馬場3-38-3 | 下落合 | ~70席 舞台間口 約8.6m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
文京シビックホール | 春日1-16-21 | 後楽園 | 大ホール 1802席 間口20m 小ホール 371席 間口13m |
トッパンホール | 水道1-3-3 | 飯田橋 | 408席 舞台間口17.4m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
浅草公会堂 | 浅草1-38-6 | 浅草 | 大ホール 1082席 舞台間口10間 |
雷5656会館 ときわホール | 浅草3-6-1 | 浅草 | 325席 |
上野ストアハウス | 北上野1-6-11 | 上野 | 96席 ?舞台間口6m |
石橋メモリアルホール | 東上野4-24-12 | 上野 | 508席 ?舞台間口10.3m~16.6m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
すみだトリフォニーホール | 錦糸1-2-3 | 錦糸町 | 大ホール1801席 間口19.4m 小ホール252席 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
ティアラこうとう | 住吉2-28-36 | 住吉 | 大ホール1300席 ?小ホール140席 |
深川江戸資料館 小劇場 | 白河1-3-28 | 清澄白河 | 定員300名(232席)舞台間口8m |
亀戸文化センター(カメリアホール) | 亀戸2-19-1 | 亀戸 | 402席 舞台間口10.5m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
きゅりあん(品川区立総合区民会館) | 東大井5-18-1 | 大井町 | ※小ホールR5.1 大ホールR5.9 まで改修中 |
六行会ホール | 北品川2-32-3 | 新馬場 | 248席 舞台間口8.2m~9.6m |
スクエア荏原・ひらつかホール | 荏原4-5-28 | 武蔵小山 | 362席 舞台間口12m |
天王洲 銀河劇場 | 東品川2-3-16 | 天王洲アイル | 746席 間口 14.56m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
ザ・ガーデンホール / ルーム | 三田1-13-2 | 恵比寿 | ホール640㎡ シアター形式732席 ルーム265㎡ シアター形式?308席 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
NHKホール | 神南2-2-1 | 原宿 | 3,601席 間口メインW25 D20m |
国立オリンピック記念青少年総合センター | 代々木神園町3-3 | 参宮橋 | 大ホール758席 間口20m 小ホール384人 間口17m |
Bunkamuraオーチャードホール | 道玄坂2-24-1 | 神泉 | 2150席 |
Bunkamuraシアターコクーン | 道玄坂2-24-1 | 神泉 | 747席 |
文化総合センター大和田 | 桜丘町23-21 | 渋谷 | さくらホール?729席 間口~16.7m 伝承ホール339席 間口~11.6m |
恵比寿・エコー劇場 | 東3-18-3 | 恵比寿 | 130席 舞台間口5間 |
MUSICASA | 西原3-33-1 | 代々木上原 | 最大120席 |
プーク人形劇場 | 代々木2-12-3 | 新宿 | ?106席 舞台間口4.5m |
ユーロライブ | 円山町1-5 | 渋谷 | ライブホール 178席 |
コンサートサロン パウゼ | 神宮前5-1-1 | 表参道 | 椅子のみ130席 テーブル席72席 グランドピアノあり |
紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA | 千駄ケ谷5-24-2 | 新宿 | 468席 舞台間口10m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
玉川髙島屋 アレーナホール / アレーナロン | 玉川3-17-1 | 二子玉川 | アレーナホール 500㎡ アレーナサロン 350㎡ |
世田谷区民会館 | 世田谷4-21-27 | 松陰神社前、世田谷 | 舞台間口≒13m 奥行≒11m 定員 933名 |
昭和女子大学人見記念講堂 | 太子堂1-7-57 | 三軒茶屋 | 舞台間口20m 高さ8.7m 奥行16m 客席2,070席 |
北沢タウンホール | 北沢2-8-18 | 下北沢 | 舞台間口12m 奥行4.8m 客席294名 |
本多劇場 | 北沢2-10-15 | 下北沢 | 舞台間口11.7m 奥行9.7m 高さ6.1m 客席386席 |
ザ・スズナリ | 北沢1-45-15 | 下北沢 | 舞台間口6.9m 奥行6.5m 収容230人 |
世田谷パブリックシアター | 太子堂4-1-1 | 三軒茶屋 | パブリックシアター間口10.9m 約600人 シアタートラム248人 |
世田谷区立玉川区民会館 玉川せせらぎホール | 等々力3-4-1 | 等々力 | 間口17.1m 奥行5m 客席385名 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
大田区民ホール・アプリコ | 蒲田5-37-3 | 蒲田 | 舞台間口18m 奥行14.6m 定員1477人 |
大田区民プラザ | 下丸子3-1-3 | 下丸子 | 大ホール509席 間口15m 小ホール 198㎡ |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
なかのZERO | 中野2-9-7 | 中野 | 大ホール 舞台間口22m奥行14m 1292席 小ホール間口12m 507席 |
野方区民ホール | 野方5-3-1 | 野方 | 248席 舞台間口10.5m |
なかの芸能小劇場 | 中野5-68-7 | 中野 | 110席 舞台間口6m? |
ザ・ポケット | 中野3-22-8 | 中野 | 約180席 舞台間口6512mm |
劇場MOMO | 中野3-22-8 | 中野 | 約90席 舞台間口6.6m |
テアトルBONBON | 中野3-22-8 | 中野 | 約120席 舞台間口6650㎜ |
劇場HOPE | 中野3-22-8 | 中野 | 約70席 舞台間口6.6m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
杉並公会堂 | 上荻1-23-15 | 荻窪 | 大ホール1190席 間口19.7m 小ホール194席 間口11.9m |
阿佐ヶ谷アートスぺース・プロット | 阿佐谷南1-9-10 | 阿佐ヶ谷 | 50席 舞台間口7m |
座・高円寺(杉並区立杉並芸術会館) | 高円寺北2-1-2 | 高円寺 | 座・高円寺1 238席 ?座・高円寺2 ~298席 |
ザムザ阿佐谷 | 阿佐谷北2-12-21 | 阿佐ヶ谷 | 129席 舞台間口6.8m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
東京芸術劇場 | 西池袋1-8-1 | 池袋 |
コンサートホール1999席 間口約21m |
豊島区立南大塚ホール | 南大塚2-36-1 | 大塚 | 267人(うち4席は車いす席) 舞台間口9m |
帝京平成大学 沖永記念ホール | 東池袋2-51-4 | 東池袋 | 1,005席 舞台間口10間 |
シアターグリーン | 南池袋2-20-4 | 池袋 | Big Tree167席 Box in Box104席~ Base 70席~ |
豊島区立舞台芸術交流センター あうるすぽっと | 東池袋4-5-2 | 東池袋 | 301席 舞台間口 6間 |
萬劇場 | 北大塚2-32-22 | 大塚 | ~130席 間口4間 |
サンシャイン劇場 | 東池袋3-1-4 | 東池袋 | 舞台間口13m 奥行8.8m 客席808席+ |
てあとるらぽう | 長崎5-1-32 | 東長崎 | 最大89席(固定64席)舞台間口7965㎜ |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
北区滝野川会館 | 西ケ原1-23-3 | 上中里 | 大ホール 502席 間口9.4m 小ホール90名移動 ステーシ゛幅3.5m |
北とぴあ | 王子1-11-1 | 王子 | さくらホール 1300席 間口10間 つつじホール 402席 間口5間 |
王子小劇場 | 王子1-14-4 | 王子 | 94名 舞台間口 約7.7m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
練馬区立練馬文化センター | 練馬1-17-37 | 練馬 | 大ホール 舞台間口10間 1332席 小ホール 舞台間口 間口~8.5間 543席 |
IMA HALL | 光が丘5-1-1 | 光が丘 | 500席 舞台間口14m? |
大泉学園ゆめりあホール | 東大泉1-29-1 | 大泉学園 | 176席 舞台間口9.4m? |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
タワーホール船堀 | 船堀4-1-1 | 船堀 | 大ホール 750席 間口13.8m 小ホール 可動式300席 |
小岩アーバンプラザ | 北小岩1-17-1 | 江戸川 | ホール 386席 舞台間口11m |
葛西区民館 | 中葛西3-10-1 | 葛西 | ホール 501席 |
江戸川区総合文化センター | 中央4-14-1 | 新小岩 | 大ホール 1497席 間口10間 小ホール 500席 間口12m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
サンパール荒川 | 荒川1-1-1 | 三ノ輪 | 大ホール 853席 舞台間口10間 |
日暮里サニーホール | 東日暮里5-50-5 | 日暮里 | ホール最大500名 コンサートサロン最大100名 |
ムーブ町屋 | 荒川7-50-9 | 町屋 | 迫舞台7m×12m 客席最大296席 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
西新井文化ホール | 栗原1-3-1 | 西新井 | 902席 舞台間口16m |
シアター1010 | 千住3-92 | 北千住 | 701席 舞台間口13m ギャラリー718㎡ アトリエ222㎡ |
天空劇場 | 千住1-4-1 | 北千住 | 400名 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
かつしかシンフォニーヒルズ | 立石6-33-1 | 青砥 | モーツァルトホール 1318席?アイリスホール 171席 |
かめありリリオホール | 亀有3-26-1 | 亀有 | 客席 610席 立見席 30席? |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | 面積・キャパシティ |
J:COMホール八王子 | 八王子市子安町4-7-1 | 八王子 | 2,021席 舞台間口10間 |
いちょうホール 八王子市芸術文化会館 | 八王子市本町24-1 | 八王子バス | ~R7.6 大規模修繕のため休館 |
八王子南大沢文化会館 | 八王子市南大沢2-27-27 | 南大沢 | 主ホール 500席 間口13.7m 交流ホール ~270名 |
TACHIKAWA STAGE GARDEN |
立川市緑町3-3 N1 | 立川 立川北 | スタンディング3,018名 椅子設置1762席 舞台間口21.6m |
たましんRISURUホール | 立川市錦町3-3-20 | 西国立 | 大ホール 1201席 間口10間 小ホール 246席 間口9間 |
武蔵野市民文化会館 | 武蔵野市中町3-9-11 | 三鷹 | 大ホール 間口22m 1252席 小ホール 間口14.5m 425席 |
武蔵野公会堂 | 武蔵野市吉祥寺南町1-6-22 | 吉祥寺 | ?ホール 350席 舞台 間口11m |
吉祥寺シアター | 武蔵野市吉祥寺本町1-33-22 | 吉祥寺 | ~239名(基本仕様189席) 舞台間口12.7m? |
武蔵野芸能劇場 | 武蔵野市中町1-15-10 | 三鷹 | 小劇場 154席 舞台間口11m |
三鷹市芸術文化センター | 三鷹市上連雀6-12-14 | 三鷹バス | 風のホール625席 舞台幅14.6m 星のホール250席 間口~14.4m |
三鷹市公会堂 | 三鷹市野崎1-1-1 | 三鷹バス | 光のホール 719席?舞台間口15.7m 展示室118㎡ |
府中の森芸術劇 | 府中市浅間町1-2 | 東府中 | どりーむホール2027席 ウィーンホール522席 ふるさとホール460席? |
FOSTERホール | 昭島市つつじが丘3-7-7 | 昭島 | 客席 1,139席 舞台間口10間? |
調布市文化会館たづくり | 調布市小島町2-33-1 | 調布 | くすのき 506席 間口13.5m ?むらさき 最大270人 |
調布市グリーンホール | 調布市小島町2-47-1 | 調布 | 大ホール 1307人 間口10間 ?小ホール 300人 間口10m |
調布市せんがわ劇場 | 調布市仙川町1-21-5 | 仙川 | 約121席 舞台間口4間 |
町田市民ホール | 町田市森野2-2-36 | 町田 | 舞台間口 16m 奥行13.3m 定員862名 |
和光大学ポプリホール鶴川 | 町田市能ヶ谷1-2-1 | 鶴川 | 客席300席 舞台間口9.1~10.9m |
小金井宮地楽器ホール | 小金井市本町6-14-45 | 武蔵小金井 | 大ホール 578席 間口10間 小ホール?217㎡ ~150席 |
ルネこだいら 小平市民文化会館 | 小平市美園町1-8-5 | 小平 | 大ホール1229席間口10間 中ホール~555席レセプションホール~150席 |
ひの煉瓦ホール(日野市民会館) | 日野市神明1-12-1 | 日野 | 大ホール 1104席 間口16m 小ホール 208席 間口7.5m |
七生公会堂 | 日野市三沢3-50-1 | 高幡不動 | 客席300席 間口9m |
東村山市立中央公民館 | 東村山市本町2-33-2 | 東村山 | ホール 定員484名 |
狛江エコルマホール | 狛江市元和泉1-2-1 | 狛江 | ?ホール 728席 舞台間口15m 展示多目的室266㎡ |
清瀬けやきホール | 清瀬市元町1-6-6 | 清瀬 | ホール 508人 ?舞台間口12.1m 小ホール114㎡ 60人 |
武蔵村山市民会館(さくらホール) | 武蔵村山市本町1-17-1 | バス等 | 大ホール1032人 間口16.7m?小ホール258人 間口7.3m |
パルテノン多摩 | 多摩市落合2-35 | 多摩センター | 大ホール1414席 間口10間 小ホール304席 間口10.5m |
秋川キララホール | あきる野市秋川1-16-1 | 秋川 | 702席 舞台間口16m/20m(可変) |
西東京市保谷こもれびホール | 西東京市中町1-5-1 | 保谷 | メインホール ?662席 間口15m 小ホール 250席 間口11m |