主に屋外のイベントスペースになります。設営やレイアウトの自由度は高くなります。テントや仮設ステージの手配が必要な場合があります。
※弊社では 会場探しのみの ご依頼は承っておりません 空き状況など お問い合せは 会場に直接 ご連絡ください
(イベント制作等の ご依頼時には 会場探しを含めて お手伝い致します)
会場名 | 住所 | 最寄り駅(徒歩時間) | 面積 |
東京サンケイビル イベントスペース | 東京都千代田区大手町1-7-2 | 大手町 | フラット1F 577㎡ ガーデンB2 204㎡ |
TOKYO TORCH Park | 東京都千代田区大手町2-6-4 | 大手町(直結) 三越前/日本橋/東京1分 | 広場350㎡ |
日本橋室町三井タワー COREDO室町テラス | 東京都中央区日本橋室町3-2-1 |
三越前・新日本橋(直結) | 大屋根広場約500㎡ |
六本木ヒルズアリーナ | 東京都港区六本木6-10-1 | 六本木(直結)乃木坂10分 | アリーナ 1120㎡ 着席約500名 スタンディング約1,000名 大屋根プラザ 約660㎡ |
アークヒルズ カラヤン広場 | 東京都港区赤坂1-12-32 | 六本木一丁目駅1分 溜池山王駅1分 | 750㎡(幅15m×奥行50m) 開閉式屋根 天井高12m~13m |
アクアシティお台場 | 東京都港区台場1-7-1 | 台場1分 東京テレポート6分 | 3F アクアアリーナ約400㎡ 1F シネマ アトリウム200㎡ |
ののあおやま | 東京都港区北青山3-4-3 | 表参道5分 外苑前7分 | 大階段・広場 約450㎡ しばふ約300㎡ ぶたい約200㎡ |
臨海副都心のイベントスペース | 東京都江東区青海1丁目1 |
船の科学館1分~ 東京テレポート |
NPO区画51,795.20㎡ NO区画34,374.84㎡ P区画17,420.36㎡ |
livedoor URBAN SPORTS PARK | 東京都江東区有明1-13-7 | 有明テニスの森3分 国際展示場14分 | セントラルスクエア約3,600㎡ 芝生スペース約510㎡ |
新宿駅西口広場イベントコーナー | 東京都新宿区西新宿1-5 | 新宿駅西口 | A1 144㎡ A2 144㎡ B1 96㎡ B2 86㎡ |
新宿NSビル 北側オープンプラザ | 東京都新宿区西新宿2-4-1 | 新宿7分 | 有効面積 1,500㎡ 北側:1,150㎡ + 170㎡ 南側:1,150㎡ + 170㎡ |
新宿アイランド レンタルスペース | 東京都新宿区西新宿6-5-1 | 西新宿0分 都庁前8分 新宿10分 | アクアプラザ762㎡(倉庫を含) パティオ660㎡(ステージ含) |
都立明治公園 | 東京都新宿区霞ヶ丘町5-7 | 国立競技場駅9分 外苑前駅9分 千駄ヶ谷駅10分 | みち広場500㎡ 希望の広場988㎡ インクルーシブ広場約200㎡ |
ラクーアガーデンステージ | 東京都文京区春日1-1-1 | 後楽園1分 春日2分 水道橋3分 | (音出し規制時間あり) |
有明ガーデン | 東京都江東区有明2-1-8 |
有明テニスの森3分 国際展示場6分 |
ガーデンパーク2,325㎡ スポーツエンターテイメント広場4,389㎡ |
大森ベルポート・アトリウム | 東京都品川区南大井6-26-2 | 大森5分 大森海岸5分 | イベントスペース800㎡ トップライト高40m |
羽田空港イベントスペース | 東京都大田区羽田空港 | 羽田空港内 | 第1ターミナル2F 4m×6m(実施範囲+1m)第2ターミナルB1F 4m×2m(実施範囲+2m)他 |
中野セントラルパーク | 東京都中野区中野4-10-1、10-2 | 中野5分 | サウス:23,835m² イースト6,045m² |
二子玉川ライズ | 東京都世田谷区玉川2-21-1 | 二子玉川 | ガレリア350㎡ 中央広場 約733㎡ |
SHIBUYA109 店頭イベントスペース | 東京都渋谷区道玄坂2-29-1 | 渋谷A0出口 0分 | 44㎡ (施工可能範囲 床面3.6m×3.6m) |
代々木公園 イベント広場 | 東京都渋谷区神南2-3 | 原宿10分 代々木公園10分 | イベント広場10,000㎡ ケヤキ並木9,000m2 |
東京スカイツリータウン | 東京都墨田区押上1-1 | とうきょうスカイツリー0分 押上0分 | スカイアリーナ約100㎡(使用可能面積は拡大可) ソラマチひろば約100㎡ |
Hareza池袋 | 東京都豊島区東池袋1-19-1他 | 池袋4分 東池袋11分 | 中池袋公園約1800㎡ シネマプラザ前約250㎡ パークプラザ約200 ㎡ |
味の素スタジアム 広場 | 東京都調布市西町376-3 | 飛田給5分 多磨20分 | あじペン広場7,000㎡ アジパンダ広場6,000㎡ |
パシフィコ横浜 屋外エリア | 神奈川県横浜市西区みなとみらい1 | みなとみらい5分 桜木町12分 |
臨港パーク 芝生広場12500㎡ 潮入り池2050㎡ 南口広場3000㎡ |
赤レンガイベント広場 | 神奈川県横浜市中区新港1-1 | 日本大通り6分 馬車道6分 | 広場A2110㎡ 広場4390㎡ 全体6500㎡ |
ランドマークプラザ | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 | みなとみらい3分 桜木町5分 |
サカタのタネ ガーデンスクエア 約180㎡ 吹抜:約30m |
ラゾーナ川崎 ルーファ広場 | 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 | 川崎(直結)京急川崎7分 | グランドステージ/アクアステージ 直径60mの広場 |
イオンモール幕張新都心 GRAND MALL | 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 | 幕張豊砂すぐ | グランドスクエア 347.13㎡ (105.0坪) ステージ間口10.6m |
豊砂公園 | 千葉県千葉市美浜区豊砂1-12 | 幕張豊砂8分 | 6711.18㎡ (2030.0坪) 芝生エリア約4,800㎡ |
イオンモール木更津 | 千葉県木更津市築地1-4 | バス停 イオンモール木更津 | 1Fライブパーク 545.49㎡ (165.0坪)(ステージ内78m²)ステージ間口13m |
LONGWOOD STATION | 千葉県長生郡長柄町山之郷67-1 | 茂原駅からバス |
ステージ間口18m 芝生1000坪 駐車場スペース1万坪 |
ソニックシティ イベント広場 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 | 大宮3分 | 860㎡ 各種イベント可 |
埼玉スタジアム2002 イベントスペース | 埼玉県さいたま市緑区美園2-1 | 浦和美園15分 | 南・北広場 ペデストリアンデッキ 駐車場など利用可 |
イオンモール羽生 | 埼玉県羽生市川崎2-281-3 | 羽生駅よりバス 約15分 | 1F 西コート 297.54㎡ (90.0坪) |