ライブハウスの検索リンクです。ライブ・コンサートに適しているのはもちろん、多くの会場はその他のイベントにも利用可能です。演出機材が揃っているのが魅力です。
※弊社では 会場探しのみの ご依頼は承っておりません 空き状況など お問い合せは 会場に直接 ご連絡ください
(イベント制作等の ご依頼時には 会場探しを含めて お手伝い致します)
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 渋谷区 世田谷区 大田区 中野区 杉並区 豊島区 北区 板橋区 練馬区 江戸川区 荒川区 足立区 葛飾区 23区外
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
TwinBox AKIHABARA|TwinBoxGARAGE | 千代田区外神田3-2-12 | 末広町5分 秋葉原6分 | TwinBoxAKIHABARA / GARAGE 共にスタンディング150名 |
CLUB GOODMAN | 千代田区神田佐久間河岸55 | 秋葉原1分 | スタンディング ~250名 テーブル&イス ~100名 |
SPACE WITH | 千代田区飯田橋1-7-3 | 飯田橋 | スタンディング 80名 テーブル&イス 40名 イスのみ60名 |
Live Garage 秋田犬 | 千代田区岩本町3-7-11 | 岩本町6分 秋葉原7分 | 約70人(スタンディング70人、着席45席) |
秋葉原ZEST | 千代田区外神田3-2-14 | 秋葉原 | スタンディング200人 舞台W5.7D4.5m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
KENTO'S 銀座 | 中央区銀座8-2-1 | 新橋5分 銀座7分 | 着席200名 |
銀座TACT | 中央区銀座6-9-15 | 銀座3分 有楽町7分 | 収容人数80名 |
BLUE MOOD | 中央区築地5-6-10 |
築地市場7分 築地10分 | 収容人数100人 ステージ幅7.22m 奥行4.1m |
日本橋 PACMAN | 中央区日本橋本石町4-5-5 | 神田3分 新日本橋4分 三越前6分 | スタンディング200人 着席100人 舞台W7.5m×D4m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
ステラボール | 港区高輪4-10-30 | 品川5分 | 着席876名 間口24225mm |
六本木CLUB EDGE | 港区六本木5-18-21 | 六本木一丁目5分 六本木6分 | スタンディング140名 着席70名 |
ビルボードライブ東京 | 港区赤坂9-7-4 | 六本木(直結) | スタンディング 300人 |
六本木クラップス | 港区六本木3-16-33 | 六本木5分 六本木一丁目7分 | 最大80名(着席時) |
南青山 MANDALA | 港区南青山3-2-2 | 外苑前5分 | スタンディング150名 着席80名 舞台間口 最大6420mm |
青山月見ル君思フ | 港区南青山4-9-1 | 外苑前6分 | スタンディング150名 着席90席 テーブルセッティング50席 |
BLUE NOTE TOKYO | 港区南青山6-3-16 | 表参道8分 | キャパシティ 280席 舞台 W6.5m D4.1m |
青山RizM | 港区北青山1-4-5 | 青山一丁目3分 | スタンディング250人 舞台W6.5mD4.1m |
BIRDLAND | 港区六本木3-13-14 | 六本木2分 青山一丁目9分 | 70席 スタンディング180名 |
ROPPONGI C★LAPS | 港区六本木3-16-33 | 六本木5分 青山一丁目7分 | 80席 舞台 W10.5m D3.5m |
クローフィッシュ赤坂 | 港区赤坂3-11-7 | 赤坂4分 赤坂見附4分 | 60席 スタンディング80名 |
PLUSWINHALL六本木 | 六本木5-16-5 | 六本木5分 | 100席 スタンディング200名 舞台W5.65×D3.3m |
六本木ケントス | 港区六本木4-1-16 | 六本木3分 | 120席 |
unravel tokyo | 港区六本木4-11-11 | 六本木0分 | スタンディング 200人 舞台W6.5mD5.4m 昇降ステージ~1m |
ビルボードライブ東京 | 港区赤坂9-7-4 | 六本木(直結) | 300席 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
新宿ANTIKNOCK | 新宿区新宿4-3-15 | 新宿三丁目0分 新宿5分 | スタンディング 300人 |
Zirco Tokyo | 新宿区歌舞伎町1-2-5 | 新宿4分 新宿三丁目4分 | スタンディング 250人 |
新宿ケントス | 新宿区新宿3-18-4 | 新宿1分 | キャパシティ 110席 |
新宿Motion | 新宿区歌舞伎町2-45-2 | 西武新宿1分 新宿10分 | スタンディング120名 |
Shinjuku MARZ | 新宿区歌舞伎町2-45-1 | 西武新宿1分 新宿西口駅3分 | キャパシティ 300人 舞台W5.8mD4.8m |
Shinjuku Live House Marble | 新宿区歌舞伎町2-45-2 | 西武新宿1分 新宿西口駅3分 | キャパシティ 150人 舞台W4.5mD3.2m |
新宿 BLAZE | 新宿区歌舞伎町1-21-7 | 西武新宿2分 新宿10分 | スタンディング800名/359席 ビタオW約10mD7.45m |
Shinjuku ACB hall | 新宿区歌舞伎町2-36-3 | 西武新宿5分 | キャパシティ 300人 舞台W8.9mD4.5m |
新宿LOFT | 新宿区歌舞伎町1-12-9 | 西武新宿4分 新宿6分 | キャパシティ 550人 |
新宿ロフトプラスワン | 新宿区歌舞伎町1-14-7 | 西武新宿3分 新宿5分 | スタンディング300人 イス150席 舞台W4.1mD2.2m |
HOLIDAY SHINJUKU |
新宿区歌舞伎町2-24-3 | 西武新宿5分 新宿7分 | キャパシティ 450人 舞台W7mD5m |
新宿 FACE | 新宿区歌舞伎町1-20-1 | 西武新宿2分 新宿10分 | 格闘技スタイル:511席 / 劇場スタイル:471席 |
新宿SAMURAI | 新宿区歌舞伎町2-42-16 | 西武新宿3分 東新宿5分 | スタンディング150人 椅子 約60席 |
SHINJUKU WALLY | 新宿区歌舞伎町1-2-13 | 西武新宿 | 最大300名 |
新宿reny | 新宿区西新宿6-5-1 | 西新宿4分 都庁前5分 | スタンディング800名 着席300席 |
新宿Cat’s hole | 新宿区大久保2-6-1 | 東新宿3分 新大久保10分 | スタンディング150人 舞台W5mD4m |
NINE SPICES | 新宿区歌舞伎町2-1-2 | 東新宿5分 新宿三丁目6分 | スタンディング200名 |
新宿 HEAD POWER | 新宿区大久保2-5-19 | 東新宿7分 西早稲田7分 | キャパシティ 200人 |
新宿レッドクロス(紅布) | 新宿区新宿6-28-12 | 東新宿2分 新宿三丁目7分 | キャパシティ 160人 |
新宿 SUN FACE | 新宿区新宿5-11-13 | 新宿三丁目2分 東新宿8分 | スタンディング100名 椅子50席 |
新宿Live Freak | 新宿区新宿2-12-4 | 新宿三丁目1分 新宿御苑5分 | スタンディング200名 |
新宿ピットイン | 新宿区新宿2-12-4 | 新宿三丁目1分 新宿御苑6分 | スタンディング約200名 着席90席 |
ATOM SHINJUKU | 新宿区新宿5-17-13 | 新宿三丁目3分 新宿9分 | 最大収容人数2700人 |
SHINJUKU WALLY | 新宿区歌舞伎町1-2-13 | 新宿三丁目5分 東新宿7分 | 最大キャパ300名 |
新宿WildSide Tokyo | 新宿区新宿1-34-13 | 新宿御苑前5分 新宿三丁目6分 | スタンディング150名 |
新大久保 CLUB Voice | 新宿区百人町1-10-7 | 新大久保2分 大久保4分 | スタンディング150名 |
EARTHDOM | 新宿区大久保2-32-3 | 新大久保4分 大久保6分 | キャパシティ 200人 |
大久保 HOT SHOT | 新宿区百人町1-17-7 | 大久保1分 新大久保3分 | スタンディング120名 椅子50席 |
四谷 Honey Burst | 新宿区市谷本村町3-19 | 四ツ谷・市ヶ谷8分 | スタンディング150人 着席70席 |
四谷OUTBREAK! | 新宿区四谷2-10 | 四ツ谷5分 | スタンディング230名 |
四谷lotus | 新宿区四谷3-4-3 | 四谷三丁目1分 | スタンディング130名 |
音部屋スクエア | 新宿区高田馬場4-4-13 | 高田馬場2分 | スタンディング100名 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
水道橋 Words | 文京区本郷1-13-1 | 水道橋1分 後楽園・春日7分 | スタンディング100名 50席 ステージ49㎡ |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
上野音横丁 | 台東区東上野2-19-9 | 上野2分 | スタンディング200名 椅子80席 舞台W6.5mD約4m |
上野 Untitled | 台東区上野桜木1-5-6 | 上野8分 | スタンディング100人 舞台W6 D3m |
Asakusa Gold Sounds | 台東区駒形1-3-8 | 蔵前2分 浅草7分 | スタンディング250人 椅子60人 |
浅草橋マンホール | 台東区浅草橋1-13-6 | 浅草橋1分 秋葉原10分 | キャパシティ100~145人 舞台W5m D2~5m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
両国SUNRIZE | 墨田区両国4-36-6 | 両国1分 | キャパシティ250人 舞台W6m D4.4m |
錦糸町rebirth | 墨田区江東橋4-30-16 | 錦糸町2分 | スタンディング150名 椅子50席 舞台W7.6m D3.5m |
Live House ヒューズボックス | 墨田区江東橋3-3-10 | 錦糸町6分 住吉7分 | 最大100名 テーブル席80席 カウンター席16席 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
Zepp ダイバーシティ東京 | 江東区青海1-1-10 | 東京テレポート3分 台場5分 | スタンディング 2,473人 椅子1,102席 |
豊洲PIT | 江東区豊洲6-1-23 | 新豊洲3分 豊洲12ふん | スタンディング3,103名 着席1,328席 舞台間口10間 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
目黒 THE LIVE STATION | 品川区上大崎2-13-35 | 目黒2分 白金台11分 | スタンディング250人 椅子120席 舞台W5.2mD4.8m |
GOTANDA G2 | 品川区西五反田2-5-2 | 五反田1分 | キャパシティ230人 舞台W6mD2.6m |
GOTANDA G5 | 品川区西五反田2-9-4 | 五反田3分 大崎広小路11分 | 週末限定 キャパシティ250人 舞台W6mD3m |
KIWA | 品川区東品川2-1-3 | 天王洲アイル5分 | 最大280名 舞台 W7mD3.5m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
目黒鹿鳴館 | 目黒区目黒1-5-17 | 目黒5分 | キャパシティ 250人 |
BLUES ALLEY JAPAN | 目黒区目黒1-3-14 | 目黒5分 | 椅子130席 |
中目黒SOLFA | 目黒区青葉台1-20-5 | 中目黒 | キャパシティ 200人 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
WWW | 渋谷区宇田川町13-17 | 渋谷7分 | 450人 |
WWW X | 渋谷区宇田川町13-17 | 渋谷7分 | 500人 |
SHIBUYA PLEASURE PLEASURE | 渋谷区道玄坂2-29-5 | 渋谷3分 | 最大352名 椅子318席 舞台W約8.7mD約4.2m |
渋谷Club Quattro | 渋谷区宇田川町32-13 | 渋谷7分 | スタンディング750人 |
渋谷CLUB・CRAWL | 渋谷区東1-25-2 | 渋谷10分 | スタンディング200人 着席80人 間口5.8m |
Shibuya Cyclone | 渋谷区宇田川町13-16 | 渋谷7分 神泉11分 | キャパシティ 300人 |
La.mama | 渋谷区道玄坂1-15-3 | 渋谷6分 | スタンディング230名 着席70~120席 |
aube・shibuya | 渋谷区宇田川町4-7 | 渋谷5分 | スタンディング350名 椅子120席 |
SHIBUYA PLUG | 渋谷区神南1-23-13 | 渋谷1分 | 最大収容 100人 席数60席 舞台W5.6mD3.4m |
Spotify O-EAST | 渋谷区道玄坂2-14-8 | 渋谷7分 | スタンディング 1300人 椅子565席 舞台間口12.8mD7.7m |
Spotify O-WEST | 渋谷区円山町2-3 | 渋谷5分 | キャパシティ 600人 |
Spotify O-nest | 渋谷区円山町2-3 | 渋谷5分 | キャパシティ 250人 |
渋谷SPACE ODD | 渋谷区猿楽町2-11 | 渋谷11分 | キャパシティ 350人 |
ATOM SHIBUYA | 渋谷区円山町2−4 | 渋谷0分 | キャパシティ 750人 |
shibuya eggman | 渋谷区神南1-5-7 | 渋谷8分 明治神宮前・原宿11分 | キャパシティ 350人 |
Veats Shibuya | 渋谷区宇田川町33-1 | 渋谷5分 神泉9分 | キャパシティ 700人 |
渋谷LUSH | 渋谷区渋谷1-10-7 | 渋谷5分 表参道10分 | キャパシティ250人 舞台 W5.6m D4.8m(間口4.2m) |
GARRET udagawa | 渋谷区宇田川町13-16 | 渋谷5分 神泉11分 | キャパシティ 300人 |
CLUB CAMELOT | 渋谷区神南 1-18-2 | 渋谷5分 | メインフロア600人 |
渋谷GUILTY | 渋谷区道玄坂1-17-6 | 渋谷1分 | スタンディング250人 舞台W6.3mD7.5m |
TAKE OFF 7 | 渋谷区宇田川町32-12 | 渋谷6分 | スタンディング200人 椅子~100席 舞台W5.9mD4.9m |
DUO MUSIC EXCHANGE | 渋谷区道玄坂2-14-8 | 渋谷10分 | スタンディング700人 椅子700席 舞台W13.3mD3.8m |
Shibuya Milkyway | 渋谷区宇田川町4-7 | 渋谷10分 | キャパシティ250人 |
CHELSEA HOTEL | 渋谷区宇田川町4-7 | 渋谷6分 神泉12分 | キャパシティ 300人 |
shibuya CYCLONE | 渋谷区宇田川町13-16 | 渋谷7分 神泉11分 | キャパシティ 300人 |
star lounge | 渋谷区宇田川町4-7 | 渋谷6分 神泉12分 | スタンディング250名 着席80席 |
The GAME | 渋谷区宇田川町4-7 | 渋谷8分 | キャパシティ 300人 |
CLUB CRAWL | 渋谷区東1-25-2 | 渋谷12分 恵比寿13分 | スタンディング200名 椅子席80名 |
RUBY ROOM | 渋谷区道玄坂2-25-17 | 渋谷3分 神泉8分 | キャパシティ 100人 |
渋谷REX | 渋谷区道玄坂1-18-3 | 渋谷3分 神泉5分 | キャパシティ300人 舞台W6mD4.5m |
LOFT HEAVEN | 渋谷区渋谷2-12-13 | 渋谷8分 表参道10分 | 椅子席~100名 舞台約W5.5mD3.2m |
Spotify O-Crest | 渋谷区道玄坂2-14-8 | 神泉5分 渋谷6分 | キャパシティ 250人 |
clubasia | 渋谷区円山町1-8 | 神泉5分 渋谷6分 | スタンディング300名 舞台W9.2mD3.5 |
WOMB | 渋谷区円山町2-16 | 神泉3分 渋谷8分 | メインフロア500人 全館1000人 |
LOFT9 Shibuya | 渋谷区円山町1-5 | 神泉5分 7分 | 椅子~180席 テーブル&イス~130席 |
SHIBUYA DESEO | 渋谷区道玄坂2-13-5 | 神泉4分 渋谷5分 | スタンディング250名 着席100席 |
DESEOmini with VILLAGE VANGUARD | 渋谷区道玄坂2-13-5 | 神泉4分 渋谷6分 | スタンディング170名 着席70席 |
LAPIN ET HALOT | 渋谷区神宮前5-44-2 | 表参道5分 | 着席最大 ~100名 |
表参道GROUND | 渋谷区神宮前4-2-12 | 表参道0分 原宿15分 | スタンディング300人 椅子150席 舞台W5.1mD4mH3.8m |
原宿RUIDO |
渋谷区神宮前1-15-2 | 原宿3分 | キャパシティ230人 |
原宿ストロボカフェ | 渋谷区神宮前1-20-13 | 原宿2分 | 座席~100席 スタンディング130名 舞台W5.4mD3.2m |
LIQUIDROOM | 渋谷区東3-16-6 | 恵比寿3分 | キャパシティ1000人 |
恵比寿CreAto | 渋谷区東3-14-19 | 恵比寿8分 代官山9分 | キャパシティ 300人 舞台W7.6mD4.3m |
恵比寿BATICA | 渋谷区恵比寿南3-1-25 | 恵比寿3分 代官山6分 | キャパシティ ~150人 |
代官山UNIT | 渋谷区恵比寿西1-34-17 | 代官山2分 中目黒5分 恵比寿7分 | スタンディング500人 |
代官山 晴れたら空に豆まいて | 渋谷区代官山町20-20 | 代官山0分 | キャパシティ 200人 舞台間口4.3m |
代官山NOMAD | 渋谷区猿楽町3-9 | 代官山7分 渋谷11分 | スタンディング80人 舞台W5mD2.2m |
LIVE labo YOYOGI | 渋谷区代々木1-31-12 | 代々木2分 北参道3分 | キャパシティ 250人 |
初台The DOORS | 渋谷区本町1-2-1 | 初台0分 | スタンディング350人 椅子100席 舞台W6.5mD5.5m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
Music Island O | 世田谷区北沢2-8-8 | 下北沢4分 | キャパシティ 120人 |
下北沢LIVEHOLIC | 世田谷区北沢2-6-5 | 下北沢2分 | キャパシティ 180人 |
CLUB251 | 世田谷区代沢5-29-15 | 下北沢5分 | スタンディング300名 椅子50席 |
SHELTER | 世田谷区北沢2-6-10 | 下北沢3分 池ノ上6分 | キャパシティ250人 舞台約W5.4mD4m |
下北沢ろくでもない夜 | 世田谷区北沢2-6-5 | 下北沢3分 | スタンディング120人 椅子70人 |
BASEMENT BAR | 世田谷区代沢5-18-1 | 下北沢7分 世田谷代田9分 池ノ上9分 | キャパシティ 250人 |
CLUB Que | 世田谷区北沢2-5-2 | 下北沢2分 池ノ上6分 東北沢8分 | キャパシティ 280人 |
下北沢ReG | 世田谷区代沢5-30-10 | 下北沢6分 池ノ上8分 世田谷代田8分 | キャパシティ 200人 |
下北沢ERA | 世田谷区北沢2-34-5 | 下北沢7分 池ノ上8分 世田谷代田8分 | スタンディング 200人 椅子60人 |
MOSAiC | 世田谷区北沢2-2-14 | 下北沢5分 池ノ上7分 | キャパシティ 170人 |
Voice Factory | 世田谷区代田5-19-4 | 下北沢3分 | キャパシティ50~80 |
WAVER | 世田谷区北沢2-14-13 | 下北沢3分 | キャパシティ 130人 舞台W5.7mD3.7m |
THREE | 世田谷区代沢5-18-1 | 下北沢8分 世田谷代田9分 | キャパシティ 170人 舞台間口4310mm 変形 |
Daisy Bar | 世田谷区北沢2-2-3 | 下北沢4分 池ノ上8分 | キャパシティ 140人 |
FEVER | 世田谷区羽根木1-1-14 | 新代田0分 世田谷代田6分 | キャパシティ 300人 |
HEAVEN'S DOOR | 世田谷区三軒茶屋1-33-19 | 三軒茶屋3分 | スタンディング300名 |
三軒茶屋GRAPEFRUIT MOON | 世田谷区太子堂2-8-12 | 三軒茶屋7分 | スタンディング~80名 椅子~60席 舞台W6.4mD2.7m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
大岡山劇場 | 大田区北千束3丁目28-8 | 大岡山2分 | スタンディング100人以上 着席 69席 舞台W約7mD4m |
Club EARTH | 大田区東糀谷4-7-30 | 大鳥居5分 | スタンディング 100人 着席 50人 |
Zepp羽田 | 大田区羽田空港1-1-4 | 天空橋5分 | スタンディング 2925人 着席 1207人 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
heavysick ZERO | 中野区中野5-41-8 | 中野7分 | 2フロア計~150人 |
LiveCafe 弁天 | 中野区本町4-39-4 | 新中野3分 | スタンディング 120人 着席 ~70人 舞台W6mD5m |
Music Bar MELODIA Tokyo | 中野区弥生町1-9-3 | 西新宿五丁目8分 中野新橋9分 | スタンディング120人 着席60席 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
Club ROOTS | 杉並区高円寺北3-22-3 | 高円寺1分 | スタンディング100人 着席50席 舞台W5.4mD2.8m |
Live Music JIROKICHI | 杉並区高円寺北2-3-4 | 高円寺2分 | スタンディング120名 椅子60席 |
ShowBoat | 杉並区高円寺北3-17-2 | 高円寺3分 | スタンディング 250名 |
KOENJI HIGH | 杉並区高円寺南4-30-1 | 高円寺2分 | キャパシティ 280人 舞台間口 約7m |
ロサンゼルスクラブ東高円寺 | 杉並区高円寺南1-7-2 | 東高円寺1分 | キャパ最大150人 椅子~50名程度+立ち70名 舞台W4.3mD3.3m |
東高円寺二万電圧 | 杉並区高円寺南1-7-2 | 東高円寺0分 | キャパシティ130人 舞台W4mD3.5m |
UFO CLUB | 杉並区高円寺南 1-11-6 | 東高円寺3分 | キャパシティ 120人 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
池袋LIVE INN ROSA | 豊島区西池袋1-37-12 | 池袋3分 | スタンディング300人 |
音処・手刀(チョップ) | 豊島区池袋2-46-3 | 池袋5分 | スタンディング ~200人 着席 ~90席 |
池袋adm | 豊島区東池袋1-22-1 | 池袋7分 | キャパシティ150人 舞台5.6mD3.8m変形 |
池袋 LiveHouse mono | 豊島区南池袋3-13-17 | 池袋4分 | スタンディング ~120人 椅子 ~70席 舞台間W5.2mD4.2m |
Hoteyes | 豊島区西池袋2-39-9 | 池袋4分 | スタンディング120人 テーブル&イス40席 |
Black Hole | 豊島区池袋2-3-5 | 池袋1分 | スタンディング250人 舞台W6.7mD4.5m |
LiveHouse Only You | 豊島区池袋2-64-11 | 池袋6分 | キャパシティ 250人 舞台 W6.8m D3.2~1.8m |
池袋EDGE | 豊島区南池袋1-23-6 | 池袋1分 | キャパシティ250人 舞台W8mD4.5m |
harevutai | 豊島区東池袋1-19-1 | 池袋5分 | スタンディング500人 着席200人 舞台W9mD3.6 |
東京大塚Deepa | 豊島区南大塚3-49-10 | 大塚1分 | スタンディング230人 舞台W7mD4m |
大塚Hearts+ | 豊島区北大塚2-16-7 | 大塚3分 | キャパシティ200人 |
大塚MEETS | 豊島区南大塚3-50-1 | 大塚3分 | スタンディング100人 舞台W4.5mD4.5m |
獅子王 | 豊島区巣鴨2-3-3 | 巣鴨1分 | スタンディング160人 椅子60席 |
高田馬場 CLUB PHASE | 豊島区高田3-8-5 | 高田馬場4分 | スタンディング300人 椅子80席 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
赤羽ReNY alpha | 北区赤羽1-7-9 | 赤羽1分 | キャパシティ600人 舞台背面250Inc LEDビジョン |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
江古田Buddy | 練馬区旭丘1-77-8 | 江古田1分 | スタンディング250人 着席130席 舞台W9mD4.2m |
club Dorothy | 練馬区小竹町1-55-7 | 江古田1分 | スタンディング100人 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
ライブシアターオルフェウス | 江戸川区西小岩1-27-16 | 小岩4分 | オールスタンディング250人 舞台W7.4mD3.9m |
Johnny Angel | 江戸川区南小岩7-26-21 | 小岩0分 | キャパシティ150人/着席70人 |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
曼荼羅 | 武蔵野市吉祥寺南町1-5-2 | 吉祥寺2分 | スタンディング80人 着席50人 舞台W3.7mD2m |
吉祥寺SHUFFLE | 武蔵野市吉祥寺南町2-6-10 | 吉祥寺3分 井の頭公園8分 | スタンディング160人 着席80人 舞台W6mD4m |
LIVE HOUSE CRESCENDO | 武蔵野市吉祥寺東町1-25-24 | 吉祥寺8分 | スタンディング150人 着席75人 舞台W6mD5m |
吉祥寺ROCK JOINT GB | 武蔵野市吉祥寺本町2-13-14 | 吉祥寺5分 | スタンディング300人 着席132人 舞台W6mD3m |
CLUB SEATA | 武蔵野市吉祥寺本町1-20-3 | 吉祥寺4分 | スタンディング500人 舞台W9.5mD4.8m |
STAR PINE’S CAFE | 武蔵野市吉祥寺本町1-20-16 | 吉祥寺4分 | スタンディング350人 着席150人 |
吉祥寺ワープ | 武蔵野市吉祥寺本町1-30-10 | 吉祥寺5分 | キャパシティ 200人 |
SILVER ELEPHANT | 武蔵野市吉祥寺本町2-10-6 | 吉祥寺5分 | スタンディング120人 椅子80人 |
BABEL THE ROCK TOWER | 立川市錦町1-3-18 | 立川3分 | キャパシティ300人 舞台W8mD5m |
立川Live Bar Heart Beat | 立川市錦町2-1-35 | 立川3分 立川南4分 | スタンディング150人 椅子60人 |
A.A.Company | 立川市柴崎町3-10-4 | 立川5分 | キャパシティ100人 |
CLASSIX | 町田市原町田1-1-3 | 町田1分 | キャパシティ200人 舞台間口5.2mD4m |
町田 The Play House | 町田市中町1-18-15 | 町田4分 | キャパシティ 200人 舞台W8.2mD2.4m |
STUDIO ACT | 町田市原町田6-29-10 | 町田5分 | スタンディング150人 |
ナッティーズ | 町田市原町田5-5-15 | 町田7分 | キャパシティ 120人 |
町田SDR | 町田市森野2-25-13 | 町田10分 | キャパシティ 150人 |
八王子Match Vox | 八王子市三崎町2-7 | 八王子4分 | スタンディング250人 舞台間口約5mD3.9m |
Hachioji RIPS | 八王子市三崎町2-7 | 八王子 | スタンディング 222人 舞台間口5mD4.9m |
time tokyo | 八王子市別所 1-1-4 | 京王堀之内3分 | スタンディング140人 |
※弊社では 会場探しのみの ご依頼は承っておりません 空き状況など お問い合せは 会場に直接 ご連絡ください
(イベント制作等の ご依頼時には 会場探しを含めて お手伝い致します)
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
Thumbs Up | 西区南幸2-1-3 | 横浜5分 | スタンディング100人 着席70名 間口6.8m |
KENTO’S 横浜 | 神奈川区鶴屋町2-15-3 | 横浜4分 | 130席 |
1000 CLUB | 西区南幸2-1-5 | 横浜5分 | キャパシティ1000人 舞台W≒14mD≒3.9m |
THUMBS UP | 西区南幸2-1-22 | 横浜3分 | 着席140 名 一部着席250 名 |
Yokohama mint hall | 西区南幸2-1-22 | 横浜3分 | 151席 舞台w9.7 D5.3m |
BuzzFront Yokohama |
西区北幸2-7-10 |
横浜4分 | スタンディング200名 椅子140人 |
KT Zepp横浜 | 西区みなとみらい4-3-6 | 新高島2分 | 1F1630人 (スタンディング)2F 516人 計2146人 |
Bronth.LIVE | 西区みなとみらい5-3-1 | 新高島5分 | スタンディング350人 椅子120人 |
Billboard Live YOKOHAMA |
中区北仲通5-57-2 | 馬車道1分 桜木町7分 | キャパシティ約300席 |
横浜Bay Hall | 中区新山下3-4-17 | 元町中華街15分 | スタンディング1100人 舞台W7.2mD6.1m |
F・A・D YOKOHAMA | 中区山下町168-1 | 石川町5分 元町・中華街10分 | スタンディング380人 着席70人+α |
yokohama 7th AVENUE | 中区山下町252 | 関内5分 日本大通り7分 | スタンディング 350名 着席70脚 舞台W7.2mD3.8m |
BAYSIS | 中区常盤町3-25 | 関内1分 馬車道7分 | スタンディング 300名 着席80脚 舞台W6mD4m |
Yokohama B.B.street | 中区真砂町3-33 | 関内1分 伊勢佐木長者町8分 | スタンディング120名 着席60人 |
YOKOHAMA ReNY beta | 中区真砂町4-43 | 関内1分馬車道10分 | キャパシティ400人 舞台W約6.5mD4m |
グレースバリ横浜関内 | 中区末広町3-95 | 関内5分 伊勢佐木長者町5分 | スタンディング 300人 着席210人 |
新横浜NEW SIDE BEACH | 港北区新横浜3-10 | 新横浜4分 | 着席200名 |
新横浜LiT | 港北区新横浜3-1-4 | 新横浜7分 | キャパシティ300人 椅子100名 |
GIGS YOKOHAMA TSURUMI | 鶴見区豊岡町24-24 | 鶴見4分 | スタンディング 200人 着席60人 舞台W7.5mD4.4m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
CLUB CITTA' | 川崎区小川町5-7 | 川崎5分 | スタンディング 1300人 椅子601人 舞台間口 12.7mD8m |
SUPERNOVA Kawasaki | 幸区大宮町1-13 | 川崎5分 | スタンディング500名 着席200席 舞台W10.1mD6.1m |
川崎セルビアンナイト | 川崎区小川町14-1 | 川崎7分 | キャパシティ300人 舞台間口8mD4.77m |
川崎Live House Y’s | 川崎区小川町14-16 | 川崎7分 | スタンディング 100人 椅子50人 舞台W5.25mD3.56m |
溝ノ口劇場 | 高津区久本3-1-5 | 溝の口3分 | スタンディング120人 椅子80人 舞台W5.7m D2.2~3.2m |
会場名 | 住所 | 最寄り駅 | キャパシティ・その他 |
横須賀かぼちゃ屋 | 横須賀市本町3-11 | 汐入11分 | スタンディング 150人 |
横須賀Younger Than Yesterday | 横須賀市大滝町2-17 | 横須賀中央 | スタンディング300人 椅子130人 舞台 W13.3m D4.6m |
Thunder Snake ATSUGI | 厚木市旭町1-22-20 | 厚木5分 | スタンディング 300人 舞台間口5.5m |
Live House 湘南 bit | 藤沢市南藤沢23‐2 | 藤沢3分 | スタンディング ~200人 着席 約60席 |
新堀ライブ館 | 藤沢市藤沢93 | 藤沢4分 | ライブハウスN/LHst スタンディング 200名 椅子席 100名 |
善行Z | 藤沢市善行7-4-12 | 善行2分 | キャパシティ150人 |
虎丸座 | 藤沢市片瀬海岸1-12-17 | 片瀬江ノ島3分 | キャパシティ110人 |
ODAWARA Quest | 小田原市栄町1-3-12 | 小田原2分 | キャパシティ250人 |
