https://livecrew.com/favicon.ico

大宴会場・ホテル

弊社では、会場探しのみの ご依頼は受けておりません 【理由】
また お問合せ等は 直接会場にお願いします
※イベント制作等の ご依頼時には もちろん会場探しを お手伝い致します

【神奈川県】  LinkIcon

宴会場・ホテル名  住所   最寄り駅 最大の会場 面積 高さ パーティー パーティー スクール シアター
着席 立食 席数 席数
ヨコハマ グランド インターコンチネンタルホテル みなとみらい インターコンチネンタルボールルーム 722 6.8 430 700 405 560
ホテルメルパルクYOKOHAMA 元町中華街 エトワール/シェリー 390 6.7 250 300 192 400
ホテルニューグランド 元町中華街 ペリー来航の間  440 5.3 250 400 288 400
ザ・クラブ・オブ・エクセレントコースト 元町中華街 ラトーン  304 4.5 128 200 60 200
横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 横浜  日輪 全室 850 6.7 500 1000 600 1000
THE KNOT YOKOHAMA 横浜  トリニティ 295 2.8 160 180 150 225
崎陽軒本店 横浜  ダイナスティー 370 4.5 200 300 270 486
ローズホテル横浜  元町中華街  グランドローズボールルーム 842 4.7 360 1000 400 800
横浜ベイホテル東急  みなとみらい クイーンズグランドボールルーム 1193 7.2 580 1200 780 1000
ホテル プラム 横浜  ジョルジュサンク 360 --- 240 300 250 350
新横浜プリンスホテル 新横浜  シンフォニア 1280 7 700 1000 750 1300
ホテルKSP 溝の口  KSPホール 460 5.6 250 500 250 500
リビエラ 逗子マリーナ バス  オーシャン スイート 263 3.3 130 150 80 180
グランドホテル 神奈中 平塚  平塚 百合(全室)  262  --- 140 200 114 --- 
レンブラントホテル厚木 本厚木 相模 705 5  400 1000 400 900
レンブラントホテル海老名 海老名  ラ・ローズ 全室 528 5 280 400 360 550
湯本富士屋ホテル 箱根湯本 箱根(全) 1404 6 700 1500 1050 1600
グレースバリ横浜関内店 関内・伊勢佐木長者町 グレースバリ 4F     140 300    
横浜ロイヤルパークホテル みなとみらい 鳳翔 1460 6.2 900 1500 1000 1450
ザ・プリンス箱根芦ノ湖 バス 武蔵 433  --- 200 250 210 350
鎌倉プリンスホテル 七里ヶ浜 SPACE6 1140  --- 600 1100 750 1000
鎌倉パークホテル 長谷 翠雲 401 4 240 280 234 384
HOTEL PLUMM 横浜 ジョルジュサンク 360 5.5 240 300 250 350
山のホテル 元箱根 送迎バス 芦辺 307 2.8 144 200 180 240

【千葉県】  LinkIcon

宴会場・ホテル名  住所   最寄り駅 最大の会場 面積 高さ パーティー パーティー スクール シアター
着席 立食 席数 席数
ホテルフランクス  海浜幕張 ラテール 324 3 136 150 144 286
ホテルニューオータニ幕張 海浜幕張 1322 7.4 880 1500 900 1786
アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張> 海浜幕張 東京ベイ幕張ホール 2070  7 1000 1600 1230 2128
TKPガーデンシティ千葉 市役所前 シンフォニア 1000 6.3 384 288 840 1386
三井ガーデンホテル千葉 葭川公園・千葉中央 平安 576 --- 300 400 320 600
ホテル ポートプラザ ちば 千葉みなと ロイヤル全室 653 --- 300 500 320 400
ホテルオークラ東京ベイ 舞浜 クラウンボールルーム 577 7 310 500 420 720
市川グランドホテル 市川  黄金の間 470  --- 260 400 280  
浦安ブライトンホテル東京ベイ 新浦安  グレイス 600 6 330 500 480 600
オリエンタルホテル 東京ベイ  新浦安 オリエンタル全室 500 4 260 400 360 500
東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート 舞浜シャトルバス マグノリアホール  540 --- 320 500 350 550
ヒルトン成田 成田シャトルバス ロイヤル全室 781 7.5 500 800 580 1100
ホテルウェルコ成田 京成成田・成田 357 3.3 160 250 240 390
アートホテル成田 成田シャトルバス つばさ I+II+III 800 4.5 350 800 500 1000
ホテルマイステイズプレミア成田 成田シャトルバス オークルーム 432 4 280 350 288  480
ホテル日航成田 成田空港 送迎バス 鶴の間 425 --- 250 380 220 ---
ホテル ザ・マンハッタン 海浜幕張 プリマベーラ 500 6.2 250 400 270 420
京成ホテルミラマーレ 千葉中央 ローズルーム 710 7.2 450 700 504 754

【埼玉県】  LinkIcon

宴会場・ホテル名  住所   最寄り駅 最大の会場 面積 高さ パーティー パーティー スクール シアター
着席 立食 席数 席数
パレスホテル大宮 大宮  ローズルーム 702 --- 400 600 450 900
浦和ワシントンホテル 浦和  プリムローズ 343 2.7 70 --- 120 150
浦和ロイヤルパインズホテル 浦和 ロイヤルクラウン 1100 7 710 1500 860 1400
ザ マークグランドホテル さいたま新都心・北与野 櫻ホール 417 5.8 240 300 234 440
ホテルブリランテ武蔵野 さいたま新都心・北与野 エメラルド 660 6 260 500 400 ---
ホテルガーデンパレス 熊谷シャトルバス 鳳凰 600 5.7 400 700 414 ---
ヘリテイジリゾート四季の湯 森林公園シャトルバス オーロラホール 560 --- 250 500 450 700