千代田区
会場名 | 住所 | 最寄駅 | キャパシティ・その他 |
TwinBox AKIHABARA | ⌂ | 秋葉原 | ステージ・ホール約200名 カフェスペースあり |
CLUB GOODMAN | ⌂ | 秋葉原 | スタンディング ~250名 テーブル&イス ~100名 |
SOUND STAGE MIFA | ⌂ | 神田 | 着席40席 スタンディングは問合せ |
SPACE WITH | ⌂ | 飯田橋 | スタンディング 100名 テーブル&イス 60名 |
Live Garage 秋田犬 | ⌂ | 岩本町 | 約70人(スタンディング70人、着席45席) |
秋葉原ZEST | ⌂ | 秋葉原 | スタンディング200人? 舞台W5.7D4.5m |
中央区
会場名 | 住所 | 最寄駅 | キャパシティ・その他 |
LIVE HOUSE KENTO’S | ⌂ | 新橋 | 着席220名 |
銀座TACT | ⌂ | 有楽町 | 着席約80名 立食約100名 |
BLUE MOOD | ⌂ | 築地 | 収容人数110人 ステージ幅7.22m 奥行4.1m |
日本橋 PACMAN | ⌂ | 神田 | スタンディング200人 着席100人 舞台W7.5D4m |
ケネディハウス 銀座 | ⌂ | 有楽町 | キャパ100人 |
港区
会場名 | 住所 | 最寄駅 | キャパシティ・その他 |
ステラボール | ⌂ | 品川 | 着席876名スタンディング1884名 間口24225mm |
六本木CLUB EDGE | ⌂ | 六本木 | スタンディング140名 着席70名 |
ビルボードライブ東京 | ⌂ | 六本木 | スタンディング 300人 |
ROPPONGI C★LAPS | ⌂ | 六本木 | キャパシティ 180人 |
南青山 MANDALA | ⌂ | 外苑前 | キャパシティ 120人 舞台間口 最大6420mm |
青山月見ル君思フ | ⌂ | 外苑前 | スタンディング200名 着席120名 |
BLUE NOTE TOKYO | ⌂ | 表参道 | キャパシティ 300人 舞台 W6.5m D4.1m |
青山RizM | ⌂ | 青山一丁目 | スタンディング 約200人 |
BIRDLAND | ⌂ | 六本木 | 70席 スタンディング180名 |
ROPPONGI C★LAPS | ⌂ | 六本木 | 100席 舞台 W10.5m D3.5m |
クローフィッシュ赤坂 | ⌂ | 赤坂 | 60席 スタンディング100名 |
PLUSWINHALL六本木 | ⌂ | 六本木 | 100席 スタンディング200名 W5.65×D3.3m |
六本木ケントス | ⌂ | 六本木 | キャパシティ 100名? |
PLUSWIN HALL 六本木 | ⌂ | 六本木 | スタンディング ~ 200 着席100 舞台W5.6D3.3m |
unravel tokyo | ⌂ | 六本木 | スタンディング 200人 |
ビルボードライブ東京 | ⌂ | 六本木 | 座席300 |
新宿区
会場名 | 住所 | 最寄駅 | キャパシティ・その他 |
新宿ANTIKNOCK | ⌂ | 新宿 | スタンディング 250~300人 |
Zirco Tokyo | ⌂ | 新宿 | スタンディング 250人 |
新宿ケントス | ⌂ | 新宿 | キャパシティ 120人 |
新宿 ANTIKNOCK | ⌂ | 新宿 | スタンディング ~300名 |
Zirco Tokyo | ⌂ | 新宿 | スタンディング 250人 着席50名 |
Shinjuku Motion | ⌂ | 西武新宿 | スタンディング120名 |
Shinjuku MARZ | ⌂ | 西武新宿 | キャパシティ 300人 |
Shinjuku Live House Marble | ⌂ | 西武新宿 | キャパシティ 150人 |
新宿 BLAZE | ⌂ | 西武新宿 | スタンディング800名/359席 |
Shinjuku ACB hall | ⌂ | 西武新宿 | キャパシティ 300人 |
新宿LOFT | ⌂ | 西武新宿 | キャパシティ 550人 |
新宿ロフトプラスワン | ⌂ | 西武新宿 | スタンディング300人 着席200席 テーブル&イス150席 |
HOLIDAY SHINJUKU | ⌂ | 西武新宿 | キャパシティ 450人 |
新宿 FACE | ⌂ | 西武新宿 | スタンディング120名 椅子60~70名 |
新宿 FATE | ⌂ | 西武新宿 | スタンディング150名 椅子50席 |
新宿シアター・ミラクル | ⌂ | 西武新宿 | 120名 ステージ間口 約7.6m |
新宿reny | ⌂ | 西新宿 | スタンディング800名 着席300席 |
新宿SAMURAI | ⌂ | 西武新宿 | スタンディング 150人 椅子50席 |
SHINJUKU WALLY | ⌂ | 西武新宿 | 最大300名 |
新宿Cat’s hole | ⌂ | 東新宿 | スタンディング150人 椅子+スタンディング80人 |
新宿グラムシュタイン | ⌂ | 東新宿 | スタンディング 200人 椅子100席 |
NINE SPICES | ⌂ | 東新宿 | スタンディング200名 椅子40席 |
新宿 HEAD POWER | ⌂ | 東新宿 | キャパシティ 200人 |
新宿 レッドクロス(紅布) | ⌂ | 東新宿 | キャパシティ 150人 |
新宿 SUN FACE | ⌂ | 新宿三丁目 | スタンディング120名 椅子60~70名 |
新宿Live Freak | ⌂ | 新宿三丁目 | スタンディング200名 座席+立ち見100名 |
新宿WildSide Tokyo | ⌂ | 新宿三丁目 | スタンディング150名 |
新宿ピットイン | ⌂ | 新宿三丁目 | スタンディング約200名 着席90席 |
Jazz Club SOMEDAY Tokyo | ⌂ | 新宿御苑 | テーブル&イス135席 補助席60席 |
新大久保 CLUB Voice | ⌂ | 新大久保 | スタンディング150名 |
EARTHDOM | ⌂ | 新大久保 | キャパシティ 350人 |
大久保 HOT SHOT | ⌂ | 大久保 | スタンディング120名 椅子60~70名 |
四谷 Honey Burst | ⌂ | 四ツ谷 | スタンディング150人 着席90席 |
四谷OUTBREAK! | ⌂ | 四ツ谷 | スタンディング230名 |
四谷lotus | ⌂ | 四谷三丁目 | スタンディング150名 |
高田馬場Live Cafe mono | ⌂ | 高田馬場 | スタンディング 100人 椅子50席 |
音部屋スクエア | ⌂ | 高田馬場 | スタンディング~130人 テーブル63席 グランドピアノ有 |
台東区
会場名 | 住所 | 最寄駅 | キャパシティ・その他 |
上野 音横丁 | ⌂ | 上野 | MAX ~200名 |
上野 Untitled | ⌂ | 上野 | スタンディング100人 椅子80席 舞台W6 D3m |
Asakusa Gold Sounds | ⌂ | 蔵前 | スタンディング250人 椅子60人 |
浅草橋マンホール | ⌂ | 浅草橋 | 舞台W5m D2~5m キャパシティ100~145人 |
墨田区
会場名 | 住所 | 最寄駅 | キャパシティ・その他 |
両国SUNRIZE | ⌂ | 両国 | キャパシティ 200人 舞台W6m D4.4m |
錦糸町rebirth | ⌂ | 錦糸町 | スタンディング150名 椅子50席 舞台W7.6m D3.5m |
Live House ヒューズボックス | ⌂ | 錦糸町 | 最大100名 80席 |
江東区
会場名 | 住所 | 最寄駅 | キャパシティ・その他 |
Zepp ダイバーシティ東京 | ⌂ | 東京テレポート | スタンディング 2,473人 椅子1,102席 |
Toyosu PIT | ⌂ | 新豊洲 | スタンディング3103名 着席1325席 舞台間口10間 |
品川区
会場名 | 住所 | 最寄駅 | キャパシティ・その他 |
目黒 THE LIVE STATION | ⌂ | 目黒 | キャパシティ ~300人 |
GOTANDA G2 | ⌂ | 五反田 | キャパシティ250人 舞台W6m D2.6m |
GOTANDA G5 | ⌂ | 五反田 | 週末限定 キャパシティ250人 舞台W6m D3m |
KIWA | ⌂ | 天王洲アイル | 120席 舞台W7m D4.5m |
渋谷区
会場名 | 住所 | 最寄駅 | キャパシティ・その他 |
WWW | ⌂ | 渋谷 | 450人 |
WWW X | ⌂ | 渋谷 | 500人 |
SHIBUYA PLEASURE PLEASURE | ⌂ | 渋谷 | ~352名 舞台幅8753mm |
渋谷Club Quattro | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 800人 |
渋谷CLUB・CRAWL | ⌂ | 渋谷 | スタンディング200人 着席80人 間口5.8m |
Shibuya Cyclone | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 300人 |
La.mama | ⌂ | 渋谷 | スタンディング250名 着席100~120席 |
aube・shibuya | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 300人 |
SHIBUYA PLUG | ⌂ | 渋谷 | 最大収容 120人 最大席数 60席 |
Spotify O-EAST | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 1300人 |
Spotify O-WEST | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 600人 |
Spotify O-nest | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 250人 |
Spotify O-Crest | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 200人 |
渋谷SPACE ODD | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 450人 |
clubasia | ⌂ | 渋谷 | スタンディング600名 舞台間口9200mm |
ATOM TOKYO | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 750人 |
SHIBUYA DESEO | ⌂ | 渋谷 | スタンディング250名 着席100席 |
DESEOmini with VILLAGE VANGUARD | ⌂ | 渋谷 | スタンディング170名 着席70席 |
shibuya eggman | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 350人 |
Veats Shibuya | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 700人 |
渋谷LUSH | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 250人 舞台 W5.6m D4.8m(間口4.2m) |
GARRET udagawa | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 300人 |
CLUB CAMELOT | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 350人 |
渋谷GUILTY | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 250人 |
TAKE OFF 7 | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 200人 |
代官山NOMAD | ⌂ | 渋谷・代官山 | キャパシティ 120人 |
DUO MUSIC EXCHANGE | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 1100人 |
Shibuya Milkyway | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 250人 |
CHELSEA HOTEL | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 300人 |
shibuya CYCLONE | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 300人 |
star lounge | ⌂ | 渋谷 | スタンディング250名 着席80席 |
The GAME | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 300人 |
渋谷クラブクロール | ⌂ | 渋谷 | スタンディング200名 椅子席80名 |
渋谷 RUBY ROOM | ⌂ | 渋谷 | キャパシティ 100人 |
LOFT HEAVEN | ⌂ | 渋谷 | 椅子席100名 |
渋谷WOMB | ⌂ | 神泉 | メインフロア500人 全館貸し切り700人 |
渋谷REX | ⌂ | 神泉 | キャパシティ 300人 |
LOFT9 Shibuya | ⌂ | 神泉 | 椅子~180席 テーブル&イス~130席 |
LAPIN ET HALOT | ⌂ | 表参道 | 着席最大 100名 |
表参道GROUND | ⌂ | 表参道 | キャパシティ 300人 舞台 W5.1m D4m H3.8m |
原宿RENON | ⌂ | 原宿 | キャパシティ 230人 舞台 ~W7.1m ~D4.1m |
原宿ストロボカフェ | ⌂ | 原宿 | 座席~100席 スタンディング15名 舞台W5.4m D3.2m |
リキッドルーム | ⌂ | 恵比寿 | キャパシティ900人 |
恵比寿CreAto | ⌂ | 恵比寿 | キャパシティ 300人 |
恵比寿天窓.switch | ⌂ | 恵比寿 | スタンディング130人 着席60人 |
恵比寿club aim | ⌂ | 恵比寿 | キャパシティ 150人 |
恵比寿BATICA | ⌂ | 恵比寿 | キャパシティ ~150人 |
LIVE labo YOYOGI | ⌂ | 代々木 | キャパシティ 250人 |
代官山UNIT | ⌂ | 代官山 | キャパシティ 600人 |
代官山 晴れたら空に豆まいて | ⌂ | 代官山 | キャパシティ 200人 |
初台 DOORS | ⌂ | 初台 | キャ+D2:D54パシティ 350人 |
世田谷区
会場名 | 住所 | 最寄駅 | キャパシティ・その他 |
Music Island O | ⌂ | 下北沢 | キャパシティ 120人 |
下北沢LIVEHOLIC | ⌂ | 下北沢 | キャパシティ 180人 |
CLUB251 | ⌂ | 下北沢 | スタンディング300名 椅子50席 |
SHELTER | ⌂ | 下北沢 | キャパシティ 250人 |
下北沢ろくでもない夜 | ⌂ | 下北沢 | スタンディグ120人 椅子70人 |
BASEMENT BAR | ⌂ | 下北沢 | キャパシティ 250人 |
CLUB Que | ⌂ | 下北沢 | キャパシティ 280人 |
下北沢ReG | ⌂ | 下北沢 | キャパシティ 230人 |
下北沢ERA | ⌂ | 下北沢 | スタンディング 200人 |
MOSAiC | ⌂ | 下北沢 | キャパシティ 150人 |
Voice Factory | ⌂ | 下北沢 | スタンディング 100人/50席 |
WAVER | ⌂ | 下北沢 | キャパシティ 130人 舞台間口 5.7m |
THREE | ⌂ | 下北沢 | キャパシティ 170人 舞台間口4310mm 変形 |
Daisy Bar | ⌂ | 下北沢 | キャパシティ 140人 |
Music Island O | ⌂ | 下北沢 | キャパシティ 120人 |
FEVER | ⌂ | 新代田 | キャパシティ 300人 |
HEAVEN'S DOOR | ⌂ | 三軒茶屋 | スタンディング300名 |
三軒茶屋GRAPEFRUIT MOON | ⌂ | 三軒茶屋 | キャパシティ 100人(うち椅子席65) |